女子倒是最近几届,美国和加拿大交互拿金牌。。。
男子冰球历届奖牌表(部分关键届次,完整历史基于可靠来源)
| 年份 | 举办地 | 金牌 (Gold) | 银牌 (Silver) | 铜牌 (Bronze) |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 安特卫普 | 加拿大 | 美国 | 瑞典 |
| 1924 | 霞慕尼 | 加拿大 | 美国 | 英国 |
| 1928 | 圣莫里茨 | 加拿大 | 瑞典 | 瑞士 |
| 1932 | 普莱西德湖 | 加拿大 | 美国 | 德国 |
| 1936 | 加米施-帕滕基兴 | 英国 | 加拿大 | 美国 |
| 1948 | 圣莫里茨 | 加拿大 | 捷克斯洛伐克 | 瑞士 |
| 1952 | 奥斯陆 | 加拿大 | 美国 | 瑞典 |
| 1956 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 苏联 | 美国 | 加拿大 |
| 1960 | 斯阔谷 | 美国 | 加拿大 | 苏联 |
| 1964 | 因斯布鲁克 | 苏联 | 瑞典 | 捷克斯洛伐克 |
| 1968 | 格勒诺布尔 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 加拿大 |
| 1972 | 札幌 | 苏联 | 美国 | 捷克斯洛伐克 |
| 1976 | 因斯布鲁克 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 西德 |
| 1980 | 普莱西德湖 | 美国 | 苏联 | 瑞典 |
| 1984 | 萨拉热窝 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 瑞典 |
| 1988 | 卡尔加里 | 苏联 | 芬兰 | 瑞典 |
| 1992 | 阿尔贝维尔 | 独联体 | 瑞典 | 捷克斯洛伐克 |
| 1994 | 利勒哈默尔 | 瑞典 | 加拿大 | 芬兰 |
| 1998 | 长野 | 捷克 | 俄罗斯 | 芬兰 |
| 2002 | 盐湖城 | 加拿大 | 美国 | 俄罗斯 |
| 2006 | 都灵 | 瑞典 | 芬兰 | 捷克 |
| 2010 | 温哥华 | 加拿大 | 美国 | 芬兰 |
| 2014 | 索契 | 加拿大 | 瑞典 | 芬兰 |
| 2018 | 平昌 | 奥运运动员俄罗斯 | 德国 | 加拿大 |
| 2022 | 北京 | 芬兰 | 俄罗斯奥运委员会 | 斯洛伐克 |
| 2026 | 米兰-科尔蒂纳 | 待定(决赛:加拿大 vs 美国) | 待定 | 待定(铜牌战:芬兰 vs 斯洛伐克) |
男子历史奖牌统计(截至2022年,主要国家;2026结果待更新):
- 加拿大:9金 4银 3铜(总16)
- 俄罗斯/苏联等:9金 3银 2铜(总14,合并统计)
- 美国:2金 8银 1铜(总11)
- 瑞典:2金 3银 4铜(总9)
- 芬兰:1金 2银 4铜(总7)
女子冰球历届奖牌表
| 年份 | 举办地 | 金牌 (Gold) | 银牌 (Silver) | 铜牌 (Bronze) |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 长野 | 美国 | 加拿大 | 芬兰 |
| 2002 | 盐湖城 | 加拿大 | 美国 | 瑞典 |
| 2006 | 都灵 | 加拿大 | 瑞典 | 美国 |
| 2010 | 温哥华 | 加拿大 | 美国 | 芬兰 |
| 2014 | 索契 | 加拿大 | 美国 | 瑞士 |
| 2018 | 平昌 | 美国 | 加拿大 | 芬兰 |
| 2022 | 北京 | 加拿大 | 美国 | 芬兰 |
| 2026 | 米兰-科尔蒂纳 | 美国 | 加拿大 | 瑞士 |
2026年关键:美国2-1加时胜加拿大(Hilary Knight扳平,Megan Keller加时绝杀),美国全程不败(7战全胜,进33失2)。
女子历史奖牌统计(截至2026年):
- 加拿大:5金 3银 0铜(总8)
- 美国:3金 4银 1铜(总8)
- 芬兰:0金 0银 4铜(总4)
- 瑞士:0金 0银 2铜(总2)
- 瑞典:0金 1银 1铜(总2)
