保持口腔卫生,对抗牙周病菌的香草完整比较表(含英文名)
| 香草名称 | 英文名 | 主要活性成分 | 抗菌作用 | 抗炎作用 | 其他口腔健康益处 | 使用方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛至 | Oregano | 香芹酚、百里香酚 | 极强 | 强 | 抗真菌、抑制生物膜 | 精油稀释、茶饮 |
| 茶树 | Tea Tree | 萜品醇-4 | 极强 | 强 | 减少牙菌斑形成 | 精油稀释后漱口 |
| 丁香 | Clove | 丁香酚 | 极强 | 强 | 止痛、减少口臭 | 精油、漱口水 |
| 百里香 | Thyme | 百里香酚、香芹酚 | 极强 | 强 | 抗氧化、减少牙龈出血 | 精油、漱口水 |
| 肉桂 | Cinnamon | 肉桂醛、丁香酚 | 极强 | 中等 | 抗真菌、清新口气 | 粉末、精油、茶饮 |
| 大蒜 | Garlic | 大蒜素 | 极强 | 中等 | 抗病毒、增强免疫 | 鲜蒜咀嚼、漱口水 |
| 花椒 | Sichuan Pepper | 山椒素、柠檬烯 | 强 | 中强 | 局部麻醉、止痛、促进唾液分泌 | 煎水漱口、直接咀嚼 |
| 姜黄 | Turmeric | 姜黄素 | 强 | 极强 | 减少牙龈出血、美白 | 粉末刷牙、漱口 |
| 印楝 | Neem | 印楝素、宁柏定 | 强 | 强 | 预防牙菌斑、强化牙龈 | 叶片咀嚼、漱口水 |
| 蜂胶 | Propolis | 黄酮类、酚酸 | 强 | 强 | 修复组织、抗氧化 | 酊剂、漱口水 |
| 薄荷 | Peppermint | 薄荷醇、薄荷酮 | 中强 | 中等 | 清新口气、缓解不适 | 漱口水、牙膏、精油 |
| 鼠尾草 | Sage | 樟脑、1,8-桉叶素 | 中强 | 中等 | 收敛作用、促进愈合 | 茶饮、漱口液 |
| 绿茶 | Green Tea | 儿茶素(EGCG) | 中强 | 强 | 抗氧化、预防龋齿 | 茶饮、漱口 |
| 没药 | Myrrh | 倍半萜类 | 中强 | 中等 | 促进愈合、止血 | 酊剂、漱口水 |
| 乳香 | Frankincense | 乳香酸 | 中强 | 极强 | 促进组织再生、止痛 | 精油、树脂咀嚼 |
| 石榴 | Pomegranate | 鞣花酸、花青素 | 中强 | 强 | 抗氧化、减少牙菌斑 | 果汁漱口、提取物 |
| 尤加利 | Eucalyptus | 1,8-桉叶素 | 中强 | 中等 | 清新口气、减少菌斑 | 精油、漱口水 |
| 生姜 | Ginger | 姜辣素、姜烯酚 | 中强 | 强 | 促进血循环、止痛 | 鲜姜咀嚼、茶饮 |
| 紫锥菊 | Echinacea | 烷基酰胺、多糖 | 中等 | 强 | 增强免疫、促进愈合 | 酊剂、茶饮 |
| 迷迭香 | Rosemary | 迷迭香酸、桉叶素 | 中等 | 强 | 抗氧化、改善血循环 | 精油、漱口水 |
| 洋甘菊 | Chamomile | 甘菊蓝、黄酮类 | 中等 | 极强 | 舒缓牙龈、组织修复 | 茶饮、漱口 |
| 芦荟 | Aloe Vera | 芦荟多糖、蒽醌类 | 中等 | 强 | 促进愈合、保湿 | 凝胶涂抹、漱口 |
| 金盏花 | Calendula | 三萜类、黄酮 | 中等 | 强 | 促进愈合、减少出血 | 酊剂、漱口水 |
| 甘草 | Licorice | 甘草酸、黄酮 | 中等 | 强 | 抗病毒、缓解溃疡 | 根部咀嚼、茶饮 |
| 薰衣草 | Lavender | 芳樟醇、乙酸芳樟酯 | 中等 | 强 | 舒缓镇定、促进愈合 | 精油、茶饮 |
更多我的博客文章>>>