基本情况:男,接近50 ,体微胖,平时运动少,一日三餐偏清淡。
2013年2月验血结果如下:
Component | Standard Range | Your Value |
---|---|---|
TRIGLYCERIDES | <150 mg/dL | 456 |
CHOLESTEROL | <200 mg/dL | 215 |
HDL-CHOLESTEROL | >39 mg/dL | 41 |
医生开了三个月的药,服药后又去验血结果如下:
Component | Standard Range | Your Value |
---|---|---|
TRIGLYCERIDES | <150 mg/dL | 93 |
CHOLESTEROL | <200 mg/dL | 141 |
HDL-CHOLESTEROL | >39 mg/dL | 56 |
LDL (CALCULATED) | <100 mg/dL | 66 |
VLDL (CALCULATED) | <30 mg/dL | 19 |
医生建议继续服用维持剂量的药,但是他本人很抗拒吃药,就没继续吃药。
2014年2月验血,结果如下:
Component | Standard Range | Your Value |
---|---|---|
TRIGLYCERIDES | <150 mg/dL | 244 |
CHOLESTEROL | <200 mg/dL | 144 |
HDL-CHOLESTEROL | >39 mg/dL | 41 |
LDL (CALCULATED) | <100 mg/dL | 54 |
他本人不想这么早就长期服药,想通过锻炼降低血脂,一年后也就是2015年4月验血结果如下:
Component | Standard Range | Your Value |
---|---|---|
TRIGLYCERIDES | <150 mg/dL | 363 |
CHOLESTEROL | <200 mg/dL | 210 |
HDL-CHOLESTEROL | >39 mg/dL | 36 |
LDL (CALCULATED) | <100 mg/dL | 101 |
再过两周他要去见家庭医生,我担心他还是拒绝吃药,所以上来问一下,像他这种情况是不是必须吃药,如果不吃会有什么后果,请大家多提建议,谢谢。