Items | Amount |
Down payment | -34146 |
Rehab | -20000 |
HVAC | -7000 |
Vacancy | -3800 |
Orginal mortgage Balance | -80766 |
Construction loan payback | 25000 |
Total Debt After Rehab | -120712 |
Update mortgage balance | -71000 |
Update debt with loan pay down | -110946 |
House value | 190000 |
Equity (house value-debt) | 79054 |
Equity left after new loan (25%) | 47500 |
Refinance cost | -3000 |
Total earn money | 28554 |
帐是这么算的。
本帖于 2019-09-09 12:42:17 时间, 由普通用户 rapidestate 编辑
所有跟帖:
•
前期真正投入是4万,17个月钱转赚了一圈。拿回成本外还赚了28000.
-rapidestate-
♂
(41 bytes)
()
09/09/2019 postreply
13:43:05