| State | Total cases | Recovered | Deaths | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 26,376 | 0 | 271 |
| 2 | New Jersey | 3,675 | 0 | 44 |
| 3 | California | 2,628 | 0 | 54 |
| 4 | Washington | 2,472 | 0 | 125 |
| 5 | Michigan | 1,793 | 0 | 24 |
| 6 | Illinois | 1,537 | 0 | 16 |
| 7 | Florida | 1,467 | 0 | 23 |
| 8 | Louisiana | 1,388 | 0 | 46 |
| 9 | Massachusetts | 1,159 | 0 | 11 |
| 10 | Georgia | 1,097 | 0 | 38 |
Page 1 of 6
| State | Total cases | Recovered | Deaths | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Texas | 1,027 | 0 | 13 |
| 12 | Pennsylvania | 946 | 0 | 8 |
| 13 | Colorado | 912 | 0 | 11 |
| 14 | Tennessee | 779 | 0 | 2 |
| 15 | Connecticut | 618 | 0 | 12 |
| 16 | Ohio | 567 | 0 | 8 |
| 17 | North Carolina | 512 | 0 | 0 |
| 18 | Wisconsin | 482 | 0 | 5 |
| 19 | Indiana | 369 | 0 | 12 |
| 20 | Maryland | 352 | 0 | 4 |
Page 2 of 6
| State | Total cases | Recovered | Deaths | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | South Carolina | 342 | 0 | 7 |
| 22 | Arizona | 326 | 0 | 6 |
| 23 | Mississippi | 320 | 0 | 1 |
| 24 | Virginia | 304 | 0 | 9 |
| 25 | Utah | 298 | 0 | 1 |
| 26 | Nevada | 285 | 0 | 6 |
| 27 | Missouri | 278 | 0 | 8 |
| 28 | Minnesota | 261 | 0 | 1 |
| 29 | Alabama | 242 | 0 | 0 |
| 30 | Arkansas | 232 | 0 | 2 |
| State | Total cases | Recovered | Deaths | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Oregon | 211 | 0 | 8 |
| 32 | District of Columbia | 187 | 0 | 2 |
| 33 | Kentucky | 162 | 0 | 4 |
| 34 | Iowa | 125 | 0 | 1 |
| 35 | Rhode Island | 124 | 0 | 0 |
| 36 | Maine | 118 | 0 | 0 |
| 37 | New Hampshire | 108 | 0 | 1 |
| 38 | Oklahoma | 106 | 0 | 3 |
| 39 | Delaware | 104 | 0 | 0 |
| 40 | Kansas | 102 | 0 | 2 |
| State | Total cases | Recovered | Deaths | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | New Mexico | 100 | 0 | 0 |
| 42 | Vermont | 95 | 0 | 7 |
| 43 | Hawaii | 90 | 0 | 1 |
| 44 | Idaho | 81 | 0 | 0 |
| 45 | Nebraska | 71 | 0 | 0 |
| 46 | Montana | 51 | 0 | 0 |
| 47 | Puerto Rico | 51 | 0 | 2 |
| 48 | Alaska | 40 | 0 | 0 |
| 49 | West Virginia | 39 | 0 | 0 |
| 50 | Wyoming | 37 | 0 | 0 |
Page 5 of 6
| State | Total cases | Recovered | Deaths | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | North Dakota | 36 | 0 | 0 |
| 52 | Guam | 32 | 0 | 1 |
| 53 | South Dakota | 30 | 0 | 1 |
| 54 | Virgin Islands | 17 | 0 | 0 |
Page 6 of 6
Page 4 of 6