| 全国 | 5.83% |
| 湖北 | 7.26% |
| 除湖北 | 0.98% |
| 广东 | 0.62% |
| 河南 | 1.75% |
| 浙江 | 0.09% |
| 湖南 | 0.44% |
| 安徽 | 0.62% |
| 江西 | 0.11% |
| 江苏 | 0.00% |
| 重庆 | 1.22% |
| 山东 | 1.17% |
| 四川 | 0.75% |
| 黑龙江 | 3.49% |
| 北京 | 2.76% |
| 上海 | 1.01% |
| 河北 | 2.00% |
| 福建 | 0.38% |
| 广西 | 0.94% |
| 陕西 | 0.46% |
| 云南 | 1.17% |
| 海南 | 3.13% |
| 贵州 | 1.72% |
| 山西 | 0.00% |
| 天津 | 2.63% |
| 辽宁 | 0.93% |
| 甘肃 | 2.27% |
| 吉林 | 1.18% |
| 新疆 | 4.23% |
| 内蒙古 | 0.00% |
| 宁夏 | 0.00% |
| 香港 | 5.26% |
| 台湾 | 10.00% |
| 青海 | 0.00% |
| 澳门 | 0.00% |
| 西藏 | 0.00% |
按照3月4日早官方数字按上述算法算中国全国和各省市的死亡率
本帖于 2020-03-03 18:22:02 时间, 由普通用户 dudaan 编辑