北京 | 2434 | 147 | 6.04% |
香港 | 1755 | 299 | 17.04% |
广东 | 1514 | 56 | 3.70% |
山西 | 445 | 20 | 4.49% |
台湾 | 346 | 37 | 10.69% |
内蒙 | 289 | 25 | 8.65% |
河北 | 210 | 10 | 4.76% |
天津 | 176 | 12 | 6.82% |
对比一下确诊病例100以上各省市SARS死亡率
本帖于 2020-02-09 12:40:47 时间, 由普通用户 dudaan 编辑
北京 | 2434 | 147 | 6.04% |
香港 | 1755 | 299 | 17.04% |
广东 | 1514 | 56 | 3.70% |
山西 | 445 | 20 | 4.49% |
台湾 | 346 | 37 | 10.69% |
内蒙 | 289 | 25 | 8.65% |
河北 | 210 | 10 | 4.76% |
天津 | 176 | 12 | 6.82% |
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy