年度 | 销售量(栋) | 成交价中位数 |
2005 | 1773 | 149900 |
2006 | 1812 | 156500 |
2007 | 1560 | 157900 |
2008 | 1195 | 152500 |
2009 | 964 | 137000 |
2010 | 867 | 131500 |
2011 | 788 | 118950 |
2012 | 987 | 124000 |
2013 | 1096 | 136375 |
*2014 | 236 | 146500 |
*01/01/2004-04/17/2014 |
年度 | 销售量(栋) | 成交价中位数 |
2005 | 1773 | 149900 |
2006 | 1812 | 156500 |
2007 | 1560 | 157900 |
2008 | 1195 | 152500 |
2009 | 964 | 137000 |
2010 | 867 | 131500 |
2011 | 788 | 118950 |
2012 | 987 | 124000 |
2013 | 1096 | 136375 |
*2014 | 236 | 146500 |
*01/01/2004-04/17/2014 |
•
看上去已经接近06年的峰值了,几乎没什么潜力可挖了
-飘落的草-
♂
(0 bytes)
()
05/25/2014 postreply
09:11:53
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy