俺白菜区的独立屋2005-2014销售状况
年度 | 销售量(栋) | 成交价中位数 |
2005 | 1773 | 149900 |
2006 | 1812 | 156500 |
2007 | 1560 | 157900 |
2008 | 1195 | 152500 |
2009 | 964 | 137000 |
2010 | 867 | 131500 |
2011 | 788 | 118950 |
2012 | 987 | 124000 |
2013 | 1096 | 136375 |
*2014 | 236 | 146500 |
*01/01/2004-04/17/2014 |