是给大家一个很大的鼓舞啊!反正钱在钱袋子里,是多少就是多少。我只是好奇而已。
像您这样公开透明的晒单,了不起!
2021年您增加了351万是怎么回事?QQQ只增加了27%左右。
是给大家一个很大的鼓舞啊!反正钱在钱袋子里,是多少就是多少。我只是好奇而已。
像您这样公开透明的晒单,了不起!
2021年您增加了351万是怎么回事?QQQ只增加了27%左右。
| 天天向上 | r | ||
| 2004开始 | 695000 | ||
| 2004 | 858000 | 23.45% | |
| 2005 | 1036000 | 21.00% | |
| 2006 | 1196000 | 15.00% | |
| 2007 | 1608000 | 34.00% | |
| 5年平均 | 7.00% | ||
| 2012 | 2280000 | 42.00% | |
| 2013 | 2800000 | 23.00% | |
| 2014 | 无数据 | 22.00% | |
| 2015 | 4150000 | 22.00% | |
| 2016 | 无数据 | 6.00% | |
| 2017 | 4670000 | 6.00% | |
| 2018 | 6015000 | 29.00% | |
| 2019 | 5560000 | -8.00% | |
| 2020 | 7340000 | 32.00% | |
| 2021 | 10850000 | 48.00% | |
| 2022 | 9490000 | -13.00% | |
| 2023 | 12003000 | 26.00% | |
| 2024 | 15047000 | 25.00% | |
| 2025 | 17748000 | 18.00% |
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfCCPA ulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy