| Date | Dividends | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21, 2015 | 0.23 Dividend | |||||
| Dec 24, 2014 | 0.144 Dividend | |||||
| Oct 22, 2014 | 0.241 Dividend | |||||
| Sep 24, 2014 | 0.195 Dividend | |||||
| Aug 20, 2014 | 0.222 Dividend | |||||
| Jul 23, 2014 | 0.209 Dividend | |||||
| Jun 25, 2014 | 0.213 Dividend | |||||
| May 21, 2014 | 0.245 Dividend | |||||
| Apr 23, 2014 | 0.263 Dividend | |||||
| Mar 26, 2014 | 0.193 Dividend | |||||
10年前更高一些。10分红100%掉30%还有70%
所有跟帖:
•
Over the past 10 years, Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-凊荷-
♀
(1441 bytes)
()
03/09/2024 postreply
07:53:33
•
这个不能满足cash的要求。年龄和风险承受力,你没有考虑。
-打工崽的退休梦-
♂
(36 bytes)
()
03/09/2024 postreply
08:40:04
•
谢谢
-2008VGirl-
♀
(0 bytes)
()
03/09/2024 postreply
07:55:16