10年前更高一些。10分红100%掉30%还有70%
| Date | Dividends | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21, 2015 | 0.23 Dividend | |||||
| Dec 24, 2014 | 0.144 Dividend | |||||
| Oct 22, 2014 | 0.241 Dividend | |||||
| Sep 24, 2014 | 0.195 Dividend | |||||
| Aug 20, 2014 | 0.222 Dividend | |||||
| Jul 23, 2014 | 0.209 Dividend | |||||
| Jun 25, 2014 | 0.213 Dividend | |||||
| May 21, 2014 | 0.245 Dividend | |||||
| Apr 23, 2014 | 0.263 Dividend | |||||
| Mar 26, 2014 | 0.193 Dividend | |||||
