100万起开始年取5万,3%,4%,5% 通胀率账户情况

回答: 好的Mich_Agent2024-03-09 11:57:55
        Balance     Balance     Balance without withdrawal
Year SP500 Dividends reinvested Yearly withdrawal Principal 1000000 Yearly withdrawal Principal 1000000 Yearly withdrawal Principal 1000000 1000000
2013 32.05 50000 1000000 1270500 50000 1000000 1270500 50000 1000000 1270500 1320500
2014 13.52 51500 Yearly inflation 1390772 52000 Yearly inflation 1390272 52500 Yearly inflation 1389772 1499032
2015 1.38 53045 3% 1356919 54080 4% 1355377 55125 5% 1353825 1519718
2016 11.77 54636   1461992 56243   1458662 57881   1455289 1698589
2017 21.61 56275   1721653 58493   1715386 60775   1709002 2065654
2018 -4.23 57964   1590864 60833   1581993 63814   1572897 1978277
2019 31.20 59703   2027511 63266   2012308 67005   1996637 2595499
2020 18.06 61494   2332185 65797   2309935 70355   2286874 3064247
2021 28.50 63339   2933520 68428   2899837 73873   2864760 3937557
2022 -18.04 65239   2339074 71166   2305541 77566   2270391 3227222
2023 26.29 67196   2886821 74012   2837656 81445   2785832 4075658
请您先登陆,再发跟帖!