100万起开始年取6万,3%,4%,5% 通胀率账户情况                     
        
        
        
        
                                                            
            
            
                
                                
                                
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Balance | 
			  | 
			  | 
			Balance | 
			  | 
			  | 
			Balance | 
			without withdrawal | 
		
		
			| Year | 
			SP500 Dividends reinvested | 
			Yearly withdrawal | 
			Principal | 
			1000000 | 
			Yearly withdrawal | 
			Principal | 
			1000000 | 
			Yearly withdrawal | 
			Principal | 
			1000000 | 
			1000000 | 
		
		
			| 2003 | 
			28.36 | 
			60000 | 
			1000000 | 
			1223600 | 
			60000 | 
			1000000 | 
			1223600 | 
			60000 | 
			1000000 | 
			1223600 | 
			1283600 | 
		
		
			| 2004 | 
			10.74 | 
			61800 | 
			Yearly inflation | 
			1293215 | 
			62400 | 
			Yearly inflation | 
			1292615 | 
			63000 | 
			Yearly inflation | 
			1292015 | 
			1421459 | 
		
		
			| 2005 | 
			4.83 | 
			63654 | 
			3% | 
			1292023 | 
			64896 | 
			4% | 
			1290152 | 
			66150 | 
			5% | 
			1288269 | 
			1490115 | 
		
		
			| 2006 | 
			15.61 | 
			65564 | 
			  | 
			1428144 | 
			67492 | 
			  | 
			1424053 | 
			69458 | 
			  | 
			1419910 | 
			1722722 | 
		
		
			| 2007 | 
			5.48 | 
			67531 | 
			  | 
			1438876 | 
			70192 | 
			  | 
			1431899 | 
			72930 | 
			  | 
			1424791 | 
			1817127 | 
		
		
			| 2008 | 
			-36.55 | 
			69556 | 
			  | 
			843410 | 
			72999 | 
			  | 
			835541 | 
			76577 | 
			  | 
			827453 | 
			1152967 | 
		
		
			| 2009 | 
			25.94 | 
			71643 | 
			  | 
			990548 | 
			75919 | 
			  | 
			976361 | 
			80406 | 
			  | 
			961689 | 
			1452047 | 
		
		
			| 2010 | 
			14.82 | 
			73792 | 
			  | 
			1063555 | 
			78956 | 
			  | 
			1042102 | 
			84426 | 
			  | 
			1019785 | 
			1667240 | 
		
		
			| 2011 | 
			2.10 | 
			76006 | 
			  | 
			1009883 | 
			82114 | 
			  | 
			981872 | 
			88647 | 
			  | 
			952553 | 
			1702252 | 
		
		
			| 2012 | 
			15.89 | 
			78286 | 
			  | 
			1092067 | 
			85399 | 
			  | 
			1052493 | 
			93080 | 
			  | 
			1010834 | 
			1972740 | 
		
		
			| 2013 | 
			32.05 | 
			80635 | 
			  | 
			1361439 | 
			88815 | 
			  | 
			1301002 | 
			97734 | 
			  | 
			1237072 | 
			2605003 | 
		
		
			| 2014 | 
			13.52 | 
			83054 | 
			  | 
			1462452 | 
			92367 | 
			  | 
			1384530 | 
			102620 | 
			  | 
			1301704 | 
			2957200 | 
		
		
			| 2015 | 
			1.38 | 
			85546 | 
			  | 
			1397088 | 
			96062 | 
			  | 
			1307575 | 
			107751 | 
			  | 
			1211916 | 
			2998009 | 
		
		
			| 2016 | 
			11.77 | 
			88112 | 
			  | 
			1473413 | 
			99904 | 
			  | 
			1361572 | 
			113139 | 
			  | 
			1241420 | 
			3350875 | 
		
		
			| 2017 | 
			21.61 | 
			90755 | 
			  | 
			1701063 | 
			103901 | 
			  | 
			1551907 | 
			118796 | 
			  | 
			1390895 | 
			4074999 | 
		
		
			| 2018 | 
			-4.23 | 
			93478 | 
			  | 
			1535630 | 
			108057 | 
			  | 
			1378205 | 
			124736 | 
			  | 
			1207324 | 
			3902627 | 
		
		
			| 2019 | 
			31.20 | 
			96282 | 
			  | 
			1918464 | 
			112379 | 
			  | 
			1695826 | 
			130972 | 
			  | 
			1453037 | 
			5120246 | 
		
		
			| 2020 | 
			18.06 | 
			99171 | 
			  | 
			2165767 | 
			116874 | 
			  | 
			1885218 | 
			137521 | 
			  | 
			1577935 | 
			6044963 | 
		
		
			| 2021 | 
			28.50 | 
			102146 | 
			  | 
			2680865 | 
			121549 | 
			  | 
			2300956 | 
			144397 | 
			  | 
			1883249 | 
			7767777 | 
		
		
			| 2022 | 
			-18.04 | 
			105210 | 
			  | 
			2092027 | 
			126411 | 
			  | 
			1759453 | 
			151617 | 
			  | 
			1391894 | 
			6366470 | 
		
		
			| 2023 | 
			26.29 | 
			108367 | 
			  | 
			2533654 | 
			131467 | 
			  | 
			2090545 | 
			159198 | 
			  | 
			1598625 | 
			8040215 | 
		
	
 
                                
                             
            
                        
            
            
            
            
            
                        
            
         
        
            您的位置:
            
文学城 »
            
论坛 »
            
投资理财 »             
投资 »
                        100万起开始年取6万,3%,4%,5% 通胀率账户情况