另类大学排名

来源: 落城一哥 2016-11-23 21:12:10 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (213660 bytes)
本文内容已被 [ 落城一哥 ] 在 2016-11-23 22:00:23 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

其实重新排名后是这样的:Rape案例每千人

(LAC 排名前十 In Red, 综合排名前二十 In Blue)

School State Enrolled Rape Reports Reports per 1000
Reed College OR 1394 18 12.9
Wesleyan University CT 3224 37 11.5
Swarthmore College PA 1542 17 11
Knox College IL 1399 14 10
Williams College MA 2126 19 8.9
Pomona College CA 1650 14 8.5
Bowdoin College ME 1805 15 8.3
Gallaudet University DC 1488 12 8.1
Beloit College WI 1303 9 6.9
Dartmouth College NH 6298 42 6.7
Hendrix College AR 1358 9 6.6
Spring Hill College AL 1376 9 6.5
Davidson College NC 1770 11 6.2
Transylvania University KY 1014 6 5.9
Rhodes College TN 2054 12 5.8
Sewanee-The University of the South TN 1714 10 5.8
Hampshire College MA 1376 8 5.8
Gettysburg College PA 2447 14 5.7
Linfield College-McMinnville Campus OR 1683 9 5.3
Washington & Jefferson College PA 1362 7 5.1
Trinity College CT 2408 12 5
Amherst College MA 1792 9 5
Haverford College PA 1194 6 5
Franklin Pierce University NH 2275 11 4.8
Eckerd College FL 2083 10 4.8
Brown University RI 9181 43 4.7
Hamilton College NY 1904 9 4.7
Grinnell College IA 1734 8 4.6
Bluffton University OH 1094 5 4.6
Colorado College CO 2067 9 4.4
Allegheny College PA 2023 9 4.4
Colgate University NY 2888 12 4.2
Connecticut College CT 1900 8 4.2
Saint Johns University MN 1895 8 4.2
Vassar College NY 2421 10 4.1
St Mary's College of Maryland MD 1721 7 4.1
Lawrence University WI 1511 6 4
Occidental College CA 2040 8 3.9
Skidmore College NY 2646 10 3.8
Olivet College MI 1058 4 3.8
Oberlin College OH 2978 11 3.7
Cornell College IA 1086 4 3.7
Middlebury College VT 2533 9 3.6
Moravian College PA 1970 7 3.6
Siena College NY 3179 11 3.5
Mount St Mary's University MD 2305 8 3.5
Ohio Wesleyan University OH 1734 6 3.5
Coe College IA 1436 5 3.5
Elmira College NY 1482 5 3.4
Birmingham Southern College AL 1185 4 3.4
Arcadia University PA 3939 13 3.3
Goucher College MD 2120 7 3.3
Virginia Wesleyan College VA 1501 5 3.3
Maryville College TN 1213 4 3.3
Wheaton College MA 1587 5 3.2
Stonehill College MA 2284 7 3.1
Saint Anselm College NH 1968 6 3
Ursinus College PA 1681 5 3
Wofford College SC 1658 5 3
Claremont McKenna College CA 1324 4 3
Brigham Young University-Hawaii HI 2787 8 2.9
Trinity University TX 2432 7 2.9
Hobart William Smith Colleges NY 2425 7 2.9
St Lawrence University NY 2419 7 2.9
Macalester College MN 2073 6 2.9
College of Wooster OH 2049 6 2.9
Johnson C Smith University NC 1402 4 2.9
Concordia College-New York NY 1037 3 2.9
Bucknell University PA 3624 10 2.8
Bates College ME 1773 5 2.8
Ferrum College VA 1451 4 2.8
Reinhardt University GA 1422 4 2.8
Franklin College IN 1075 3 2.8
DePauw University IN 2215 6 2.7
Whitman College WA 1498 4 2.7
Nichols College MA 1495 4 2.7
Cazenovia College NY 1091 3 2.7
Assumption College MA 2719 7 2.6
Wellesley College MA 2323 6 2.6
West Virginia Wesleyan College WV 1511 4 2.6
Hanover College IN 1145 3 2.6
Briar Cliff University IA 1135 3 2.6
University of Puget Sound WA 2826 7 2.5
Dickinson College PA 2364 6 2.5
Young Harris College GA 1218 3 2.5
Furman University SC 2973 7 2.4
Lafayette College PA 2503 6 2.4
Carleton College MN 2057 5 2.4
Kenyon College OH 1662 4 2.4
Wartburg College IA 1661 4 2.4
Albion College MI 1268 3 2.4
Babson College MA 3049 7 2.3
Westminster College UT 2991 7 2.3
Castleton State College VT 2183 5 2.3
Berry College GA 2177 5 2.3
Monmouth College IL 1300 3 2.3
Rockford University IL 1277 3 2.3
University of Richmond VA 4182 9 2.2
Colby College ME 1847 4 2.2
University of Vermont VT 12856 27 2.1
Graceland University-Lamoni IA 2406 5 2.1
New England College NH 2399 5 2.1
Illinois Wesleyan University IL 1893 4 2.1
Carroll College MT 1440 3 2.1
Wittenberg University OH 1964 4 2
Washington College MD 1485 3 2
Cheyney University of Pennsylvania PA 1022 2 2
Saint Augustine's University NC 1016 2 2
Barnard College NY 2573 5 1.9
Morehouse College GA 2109 4 1.9
Lasell College MA 2070 4 1.9
Loras College IA 1569 3 1.9
Pitzer College CA 1076 2 1.9
Barton College NC 1035 2 1.9
University of Mary Washington VA 4535 8 1.8
College of the Holy Cross MA 2787 5 1.8
Denison University OH 2278 4 1.8
Wagner College NY 2231 4 1.8
Virginia Military Institute VA 1700 3 1.8
Eastern Mennonite University VA 1695 3 1.8
Hampden-Sydney College VA 1105 2 1.8
Emory University GA 14769 25 1.7
Southern Oregon University OR 5954 10 1.7
University of Tulsa OK 4682 8 1.7
Stetson University FL 4137 7 1.7
Augsburg College MN 3548 6 1.7
Lewis & Clark College OR 3504 6 1.7
Hope College MI 3455 6 1.7
Concordia College at Moorhead MN 2398 4 1.7
Luther College IA 2385 4 1.7
Bridgewater College VA 1785 3 1.7
Lourdes University OH 1780 3 1.7
Sarah Lawrence College NY 1761 3 1.7
University of Connecticut CT 26541 43 1.6
Northern Michigan University MI 8781 14 1.6
Augustana College IL 2497 4 1.6
Bard College NY 2469 4 1.6
Elizabethtown College PA 1822 3 1.6
Lincoln University PA 1819 3 1.6
Hiram College OH 1259 2 1.6
Coker College SC 1219 2 1.6
University of Virginia VA 23732 35 1.5
Stanford University CA 16963 26 1.5
Boston College MA 14317 22 1.5
Columbus State University GA 8192 12 1.5
Brandeis University MA 5945 9 1.5
Emerson College MA 4545 7 1.5
Shepherd University WV 4041 6 1.5
Merrimack College MA 3337 5 1.5
Saint Michael's College VT 2618 4 1.5
Lycoming College PA 1353 2 1.5
Wheelock College MA 1331 2 1.5
University of Maine at Fort Kent ME 1327 2 1.5
Mount Ida College MA 1320 2 1.5
Texas Lutheran University TX 1320 2 1.5
Westfield State University MA 6321 9 1.4
Carthage College WI 2948 4 1.4
Willamette University OR 2780 4 1.4
Cabrini College PA 2203 3 1.4
Lyndon State College VT 1430 2 1.4
Centre College KY 1387 2 1.4
University of New Hampshire NH 15117 19 1.3
Vanderbilt University TN 12686 17 1.3
Loyola Marymount University CA 9515 12 1.3
Bentley University MA 5565 7 1.3
Bradley University IL 5300 7 1.3
Christopher Newport University VA 5221 7 1.3
SUNY College at Potsdam NY 3979 5 1.3
Point Park University PA 3737 5 1.3
Southern Adventist University TN 3175 4 1.3
Tuskegee University AL 3103 4 1.3
Albright College PA 2393 3 1.3
Hood College MD 2365 3 1.3
Buena Vista University IA 2295 3 1.3
Washington and Lee University VA 2264 3 1.3
Union College NY 2242 3 1.3
Wheeling Jesuit University WV 1575 2 1.3
Saint Mary's College IN 1519 2 1.3
Manchester University IN 1488 2 1.3
University of North Carolina at Charlotte NC 27238 32 1.2
University of Notre Dame IN 12179 15 1.2
University of Denver CO 11809 14 1.2
Massachusetts Institute of Technology MA 11319 14 1.2
University of Maine ME 11286 13 1.2
Coastal Carolina University SC 9976 12 1.2
University of Massachusetts-Dartmouth MA 9111 11 1.2
California State University-Monterey Bay CA 6631 8 1.2
Rice University TX 6621 8 1.2
Winthrop University SC 6024 7 1.2
Keene State College NH 4957 6 1.2
Concordia University-Irvine CA 4311 5 1.2
Evergreen State College WA 4219 5 1.2
College of Saint Scholastica MN 4204 5 1.2
University of Evansville IN 2567 3 1.2
University of Saint Joseph CT 2565 3 1.2
Missouri Valley College MO 1695 2 1.2
Juniata College PA 1632 2 1.2
Lake Forest College IL 1626 2 1.2
Harvard University MA 28791 33 1.1
Washington University in St Louis MO 14348 16 1.1
Tulane University LA 12603 14 1.1
Yale University CT 12336 13 1.1
Tufts University MA 10907 12 1.1
High Point University NC 4399 5 1.1
Lynchburg College VA 2736 3 1.1
Lebanon Valley College PA 1901 2 1.1
University of the Arts PA 1894 2 1.1
University of North Carolina Wilmington NC 14570 15 1
Saint Joseph's University PA 8974 9 1
Gonzaga University WA 7352 7 1
Truman State University MO 6248 6 1
Ramapo College of New Jersey NJ 6003 6 1
Virginia State University VA 5025 5 1
Roger Williams University RI 4884 5 1
University of North Carolina at Asheville NC 3845 4 1
McKendree University IL 3131 3 1
North Central College IL 3043 3 1
St Olaf College MN 3034 3 1
Smith College MA 2989 3 1
Baker University KS 2957 3 1
Gordon College MA 2105 2 1
Susquehanna University PA 2093 2 1
Chestnut Hill College PA 2063 2 1
Roanoke College VA 2050 2 1
College of Saint Benedict MN 2020 2 1
Dominican College of Blauvelt NY 1980 2 1
University of Maine at Farmington ME 1960 2 1
St. Thomas Aquinas College NY 1942 2 1
Aquinas College MI 1933 2 1
Hilbert College NY 1012 1 1
George Washington University DC 25613 23 0.9
American University DC 13061 12 0.9
University of Wisconsin-Whitewater WI 12176 11 0.9
Texas Christian University TX 10033 9 0.9
Colorado Mesa University CO 9116 8 0.9
University of Nebraska at Kearney NE 6902 6 0.9
University of Wisconsin-Parkside WI 4543 4 0.9
Saint Ambrose University IA 3508 3 0.9
Capital University OH 3494 3 0.9
Bryant University RI 3462 3 0.9
Carroll University WI 3446 3 0.9
Marymount University VA 3441 3 0.9
Limestone College SC 3214 3 0.9
McDaniel College MD 3206 3 0.9
DeSales University PA 3190 3 0.9
Springfield College MA 3178 3 0.9
Centenary College NJ 2318 2 0.9
Emmanuel College MA 2311 2 0.9
Mount Holyoke College MA 2255 2 0.9
Seton Hill University PA 2247 2 0.9
California Institute of Technology CA 2209 2 0.9
Trinity International University-Illinois IL 2202 2 0.9
Saint Norbert College WI 2169 2 0.9
St Bonaventure University NY 2150 2 0.9
Drew University NJ 2113 2 0.9
Saint Josephs College IN 1166 1 0.9
Huntingdon College AL 1160 1 0.9
College of Idaho ID 1144 1 0.9
Schreiner University TX 1128 1 0.9
Salem College NC 1118 1 0.9
Oglethorpe University GA 1094 1 0.9
Mayville State University ND 1081 1 0.9
Earlham College IN 1076 1 0.9
Maine Maritime Academy ME 1060 1 0.9
Miami University-Oxford OH 18620 14 0.8
California State University-San Marcos CA 12154 10 0.8
College of Charleston SC 11456 9 0.8
Southern Connecticut State University CT 10825 9 0.8
University of Wisconsin-Stevens Point WI 9330 7 0.8
Salem State University MA 9267 7 0.8
California State University-Stanislaus CA 9045 7 0.8
Colorado State University-Pueblo CO 7256 6 0.8
Angelo State University TX 6494 5 0.8
University of the Pacific CA 6304 5 0.8
Western Oregon University OR 6049 5 0.8
Loyola University Maryland MD 5967 5 0.8
Fairfield University CT 5123 4 0.8
Longwood University VA 5096 4 0.8
Bemidji State University MN 4986 4 0.8
Pacific University OR 3640 3 0.8
Bellarmine University KY 3609 3 0.8
School of the Art Institute of Chicago IL 3599 3 0.8
Citadel Military College of South Carolina SC 3592 3 0.8
Lynn University FL 2613 2 0.8
Gustavus Adolphus College MN 2457 2 0.8
Rhode Island School of Design RI 2449 2 0.8
Dean College MA 1325 1 0.8
Austin College TX 1301 1 0.8
Westmont College CA 1300 1 0.8
Oklahoma Panhandle State University OK 1298 1 0.8
Judson University IL 1288 1 0.8
Georgetown College KY 1262 1 0.8
Heidelberg University OH 1230 1 0.8
Hastings College NE 1212 1 0.8
William Jessup University CA 1212 1 0.8
Clarke University IA 1200 1 0.8
Wilmington College OH 1200 1 0.8
Rutgers University-New Brunswick NJ 48378 32 0.7
University of Pittsburgh PA 28617 20 0.7
Ohio University OH 29217 19 0.7
Ball State University IN 20655 14 0.7
Southern Illinois University-Carbondale IL 17989 13 0.7
Georgetown University DC 17858 12 0.7
Duke University NC 15856 11 0.7
University of Central Missouri MO 13379 9 0.7
University of Wyoming WY 12820 9 0.7
Case Western Reserve University OH 10771 8 0.7
University of Wisconsin-Eau Claire WI 10721 8 0.7
Stockton University NJ 8570 6 0.7
University of San Diego CA 8349 6 0.7
Chapman University CA 8132 6 0.7
North Carolina Central University NC 7687 5 0.7
Shippensburg University of Pennsylvania PA 7355 5 0.7
Lehigh University PA 7119 5 0.7
Catholic University of America DC 6699 5 0.7
SUNY College at Plattsburgh NY 5968 4 0.7
Clarion University of Pennsylvania PA 5712 4 0.7
University of Scranton PA 5589 4 0.7
Providence College RI 4533 3 0.7
Loyola University New Orleans LA 4330 3 0.7
Seattle Pacific University WA 4217 3 0.7
Drury University MO 4215 3 0.7
University of Portland OR 4143 3 0.7
Gordon State College GA 4047 3 0.7
Neumann University PA 3047 2 0.7
Wingate University NC 3034 2 0.7
Chadron State College NE 3033 2 0.7
SUNY Institute of Technology at Utica-Rome NY 2740 2 0.7
Saint Francis University PA 2667 2 0.7
Massachusetts Maritime Academy MA 1497 1 0.7
Presbyterian College SC 1460 1 0.7
University of Saint Mary KS 1436 1 0.7
La Roche College PA 1412 1 0.7
Central College IA 1411 1 0.7
Thomas College ME 1404 1 0.7
Colby-Sawyer College NH 1369 1 0.7
Wiley College TX 1351 1 0.7
University of North Carolina at Chapel Hill NC 29135 18 0.6
Columbia University in New York NY 27589 16 0.6
Cornell University NY 21679 12 0.6
Northeastern University MA 19798 12 0.6
University of Wisconsin-Oshkosh WI 14541 9 0.6
University of Northern Iowa IA 11928 7 0.6
Murray State University KY 11207 7 0.6
Howard University DC 10265 6 0.6
Quinnipiac University CT 9035 5 0.6
Santa Clara University CA 9015 5 0.6
Wake Forest University NC 7788 5 0.6
University of Tennessee-Martin TN 7042 4 0.6
Rensselaer Polytechnic Institute NY 6835 4 0.6
University of New Haven CT 6811 4 0.6
Ithaca College NY 6587 4 0.6
Framingham State University MA 6499 4 0.6
Marist College NY 6356 4 0.6
Worcester State University MA 6350 4 0.6
University of Redlands CA 5333 3 0.6
University of Bridgeport CT 5191 3 0.6
University of Findlay OH 5172 3 0.6
Aurora University IL 5084 3 0.6
York College Pennsylvania PA 5067 3 0.6
Drake University IA 5062 3 0.6
Concordia University-Chicago IL 5038 3 0.6
Lock Haven University PA 4917 3 0.6
Dalton State College GA 4854 3 0.6
Butler University IN 4848 3 0.6
Simmons College MA 4802 3 0.6
Saint Edward's University TX 4686 3 0.6
Henderson State University AR 3627 2 0.6
Southern Arkansas University AR 3546 2 0.6
Northern State University SD 3531 2 0.6
Le Moyne College NY 3381 2 0.6
SUNY College of Technology at Canton NY 3278 2 0.6
Elmhurst College IL 3257 2 0.6
Pacific Lutheran University WA 3242 2 0.6
Rollins College FL 3207 2 0.6
Lincoln University MO 3117 2 0.6
Glenville State College WV 1802 1 0.6
Simpson College IA 1725 1 0.6
Bryn Mawr College PA 1709 1 0.6
Southwestern College KS 1627 1 0.6
Wesley College DE 1615 1 0.6
Mills College CA 1542 1 0.6
Colorado State University-Fort Collins CO 31354 17 0.5
University of Kansas KS 27180 14 0.5
University of California-Santa Barbara CA 23051 11 0.5
California Polytechnic State University-San Luis Obispo CA 20186 11 0.5
University of North Carolina at Greensboro NC 18647 9 0.5
Bowling Green State University OH 16554 9 0.5
Rochester Institute of Technology NY 16310 8 0.5
Rowan University NJ 14778 7 0.5
Pace University-New York NY 12857 6 0.5
Carnegie Mellon University PA 12587 6 0.5
Marquette University WI 11745 6 0.5
University of Idaho ID 11702 6 0.5
Southern Methodist University TX 11272 6 0.5
University of Minnesota-Duluth MN 11093 6 0.5
William Paterson University of New Jersey NJ 11048 6 0.5
Johnson & Wales University-Providence RI 9955 5 0.5
Radford University VA 9798 5 0.5
Columbia College-Chicago IL 9440 5 0.5
Humboldt State University CA 8485 4 0.5
Prairie View A & M University TX 8429 4 0.5
University of Southern Maine ME 8428 4 0.5
Princeton University NJ 8088 4 0.5
State University of New York at New Paltz NY 7692 4 0.5
Xavier University OH 6508 3 0.5
Elon University NC 6483 3 0.5
Minnesota State University Moorhead MN 6306 3 0.5
University of North Carolina at Pembroke NC 6269 3 0.5
Roosevelt University IL 6069 3 0.5
Eastern New Mexico University NM 5879 3 0.5
Abilene Christian University TX 4427 2 0.5
Gannon University PA 4410 2 0.5
Stevenson University MD 4322 2 0.5
University of Maryland Eastern Shore MD 4279 2 0.5
SUNY at Purchase College NY 4225 2 0.5
Saint Mary's College of California CA 4112 2 0.5
Saint Xavier University IL 4073 2 0.5
Fairmont State University WV 4035 2 0.5
Lawrence Technological University MI 4015 2 0.5
Niagara University NY 4015 2 0.5
Baldwin Wallace University OH 3979 2 0.5
Bethel University MN 3979 2 0.5
Francis Marion University SC 3944 2 0.5
Western New England University MA 3922 2 0.5
Albany State University GA 3910 2 0.5
Saint John Fisher College NY 3856 2 0.5
St Mary's University TX 3712 2 0.5
John Carroll University OH 3688 2 0.5
SUNY College of Technology at Alfred NY 3661 2 0.5
Eastern Oregon University OR 3653 2 0.5
Mississippi Valley State University MS 2222 1 0.5
Mount Saint Joseph University OH 2219 1 0.5
Franklin and Marshall College PA 2209 1 0.5
Carlow University PA 2201 1 0.5
Caldwell University NJ 2184 1 0.5
Northwestern Oklahoma State University OK 2166 1 0.5
University of Charleston WV 2111 1 0.5
Nebraska Wesleyan University NE 2083 1 0.5
Grand View University IA 2064 1 0.5
Lenoir-Rhyne University NC 2050 1 0.5
Dominican University of California CA 2001 1 0.5
California College of the Arts CA 1998 1 0.5
Notre Dame de Namur University CA 1982 1 0.5
College of Mount Saint Vincent NY 1915 1 0.5
Regis College MA 1912 1 0.5
North Carolina Wesleyan College NC 1872 1 0.5
Elizabeth City State University NC 1867 1 0.5
Mount Aloysius College PA 1867 1 0.5
Augustana College SD 1825 1 0.5
University of Wisconsin-Madison WI 42598 17 0.4
University of California-Los Angeles CA 41845 17 0.4
Florida State University FL 41226 17 0.4
University of California-Berkeley CA 37565 15 0.4
University of Alabama AL 36047 14 0.4
University of California-Davis CA 34508 13 0.4
University of Iowa IA 29970 13 0.4
San Diego State University CA 33483 12 0.4
University of New Mexico NM 27844 12 0.4
University of Oklahoma OK 27261 11 0.4
Old Dominion University VA 24932 10 0.4
Georgia Institute of Technology GA 23109 10 0.4
University of Delaware DE 22680 10 0.4
Kennesaw State University GA 25714 9 0.4
University of Pennsylvania PA 24806 9 0.4
Western Michigan University MI 23914 9 0.4
Illinois State University IL 20615 8 0.4
Northern Illinois University IL 20611 8 0.4
Oakland University MI 20519 8 0.4
Vincennes University IN 19205 8 0.4
Appalachian State University NC 18026 8 0.4
University of Alabama at Birmingham AL 18698 7 0.4
Wright State University OH 16842 6 0.4
University of North Florida FL 15984 6 0.4
Montana State University MT 14982 6 0.4
University of Montana MT 13952 5 0.4
University of West Florida FL 12602 5 0.4
University of Northern Colorado CO 12050 5 0.4
Western Illinois University IL 11458 5 0.4
University of Dayton OH 11343 4 0.4
Bridgewater State University MA 11187 4 0.4
Hofstra University NY 10953 4 0.4
Azusa Pacific University CA 9972 4 0.4
Sonoma State University CA 9290 4 0.4
Regis University CO 9208 4 0.4
Eastern Illinois University IL 8913 4 0.4
College of William and Mary VA 8437 3 0.4
Creighton University NE 8236 3 0.4
SUNY College at Oswego NY 8034 3 0.4
Illinois Institute of Technology IL 7898 3 0.4
Adelphi University NY 7610 3 0.4
College of New Jersey NJ 7409 3 0.4
Belmont University TN 7244 3 0.4
Southwest Minnesota State University MN 7069 3 0.4
Clayton State University GA 7022 3 0.4
SUNY College at Cortland NY 6958 3 0.4
Edinboro University of Pennsylvania PA 6837 3 0.4
East Stroudsburg University of Pennsylvania PA 6819 3 0.4
Bowie State University MD 5695 2 0.4
SUNY College at Geneseo NY 5658 2 0.4
Frostburg State University MD 5645 2 0.4
Alabama State University AL 5519 2 0.4
Jackson College MI 5487 2 0.4
SUNY at Fredonia NY 5215 2 0.4
Plymouth State University NH 4855 2 0.4
Wilkes University PA 4562 2 0.4
Hamline University MN 4469 2 0.4
Nazareth College NY 2818 1 0.4
University of Mary ND 2809 1 0.4
South Dakota School of Mines and Technology SD 2798 1 0.4
Otterbein University OH 2791 1 0.4
Culinary Institute of America NY 2778 1 0.4
Chaminade University of Honolulu HI 2756 1 0.4
Franciscan University of Steubenville OH 2714 1 0.4
West Liberty University WV 2694 1 0.4
Lindsey Wilson College KY 2641 1 0.4
University of Wisconsin-Superior WI 2600 1 0.4
SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill NY 2535 1 0.4
University of Arkansas at Pine Bluff AR 2513 1 0.4
Concordia University-Texas TX 2504 1 0.4
Peru State College NE 2499 1 0.4
Medaille College NY 2479 1 0.4
Muhlenberg College PA 2440 1 0.4
Lake Superior State University MI 2407 1 0.4
Rivier University NH 2349 1 0.4
King's College PA 2308 1 0.4
Notre Dame College OH 2281 1 0.4
Whittier College CA 2259 1 0.4
Northwest Nazarene University ID 2249 1 0.4
Ohio State University OH 58322 20 0.3
University of Texas at Austin TX 51313 17 0.3
University of Michigan-Ann Arbor MI 43625 14 0.3
Michigan State University MI 50081 13 0.3
Indiana University-Bloomington IN 46416 13 0.3
Pennsylvania State University PA 47040 12 0.3
University of North Texas TX 36486 12 0.3
Iowa State University IA 34435 12 0.3
University of Arizona AZ 42236 11 0.3
George Mason University VA 33729 11 0.3
University of Maryland-College Park MD 37610 10 0.3
University of Georgia GA 35197 10 0.3
University of Colorado Boulder CO 32432 10 0.3
University of Utah UT 31515 10 0.3
University of Massachusetts-Amherst MA 28635 10 0.3
University of California-San Diego CA 30709 9 0.3
University of Tennessee-Knoxville TN 30386 9 0.3
Northern Arizona University AZ 27705 9 0.3
Central Michigan University MI 26879 9 0.3
Louisiana State University LA 31044 8 0.3
University of Wisconsin-Milwaukee WI 27596 8 0.3
University of Nebraska-Lincoln NE 25006 8 0.3
East Carolina University NC 27511 7 0.3
Drexel University PA 26359 7 0.3
Grand Valley State University MI 25094 7 0.3
DePaul University IL 23799 7 0.3
Mississippi State University MS 20138 7 0.3
Boise State University ID 22227 6 0.3
University of California-Riverside CA 21498 6 0.3
University of California-Santa Cruz CA 17866 5 0.3
Eastern Kentucky University KY 16305 5 0.3
Fordham University NY 15231 5 0.3
University of Chicago IL 15097 5 0.3
Western Washington University WA 15060 5 0.3
Indiana University of Pennsylvania PA 14534 5 0.3
New Mexico State University NM 15829 4 0.3
North Dakota State University ND 14747 4 0.3
East Tennessee State University TN 14434 4 0.3
University of West Georgia GA 12206 4 0.3
Southeast Missouri State University MO 12087 4 0.3
Tarleton State University TX 11681 3 0.3
SUNY Buffalo State NY 11083 3 0.3
Villanova University PA 10735 3 0.3
University of Wisconsin-La Crosse WI 10669 3 0.3
Florida Agricultural and Mechanical University FL 10241 3 0.3
Seton Hall University NJ 9627 3 0.3
University of Wisconsin-Stout WI 9394 3 0.3
Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus NJ 8777 3 0.3
Salisbury University MD 8770 3 0.3
California University of Pennsylvania PA 7978 2 0.3
Pittsburg State University KS 7479 2 0.3
University of Arkansas-Fort Smith AR 6830 2 0.3
Northwest Missouri State University MO 6720 2 0.3
Lewis University IL 6689 2 0.3
Monmouth University NJ 6395 2 0.3
Nicholls State University LA 6292 2 0.3
University of Wisconsin-River Falls WI 6198 2 0.3
Regent University VA 5914 2 0.3
Fayetteville State University NC 5899 2 0.3
Ashland University OH 5737 2 0.3
Lakeland College WI 3973 1 0.3
Manhattan College NY 3970 1 0.3
Alliant International University-San Diego CA 3957 1 0.3
University of Arkansas at Monticello AR 3854 1 0.3
George Fox University OR 3786 1 0.3
Eastern University PA 3762 1 0.3
University of St Francis IL 3762 1 0.3
University of Mary Hardin-Baylor TX 3740 1 0.3
Spring Arbor University MI 3733 1 0.3
Shenandoah University VA 3693 1 0.3
Norwich University VT 3672 1 0.3
American International College MA 3629 1 0.3
Delta State University MS 3614 1 0.3
SUNY College of Technology at Delhi NY 3598 1 0.3
Champlain College VT 3585 1 0.3
Western New Mexico University NM 3557 1 0.3
Dominican University IL 3498 1 0.3
University of St Thomas TX 3448 1 0.3
Clark University MA 3423 1 0.3
Husson University ME 3415 1 0.3
Oklahoma State University Institute of Technology OK 3379 1 0.3
Saint Peter's University NJ 3302 1 0.3
Messiah College PA 3234 1 0.3
Curry College MA 3141 1 0.3
University of Montevallo AL 3070 1 0.3
Oklahoma City University OK 3035 1 0.3
College of Coastal Georgia GA 3008 1 0.3
Rockhurst University MO 3002 1 0.3
University of Alaska Southeast AK 2989 1 0.3
Edgewood College WI 2980 1 0.3
Walsh University OH 2919 1 0.3
Alvernia University PA 2917 1 0.3
Wheaton College IL 2914 1 0.3
Morrisville State College NY 2910 1 0.3
         

 

所有跟帖: 

结论:如果按比例前几十名基本上是以博雅闻名的学校。包括大猫和布狼。大牌里上榜的(1%)有小斯,麻工,哈富和野鹿。王子大概太傲不幸 -胡宙- 给 胡宙 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/23/2016 postreply 21:49:16

对,真奇怪 -落城一哥- 给 落城一哥 发送悄悄话 落城一哥 的博客首页 (0 bytes) () 11/23/2016 postreply 21:53:47

文理学院学生当然情感更丰富,心中有爱。 -money4ivy- 给 money4ivy 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/24/2016 postreply 04:12:47

其实好多报告是外来者侵犯,所以大学的周围环境是一个很大的因素。 -mmmwww- 给 mmmwww 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/24/2016 postreply 07:35:56

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”