Symbol | Action | Tax Lot # | Order # | Qty | Order Price | Total | Time Completed | Trade Date | Settlement Date |
KBH | Sold | Processing | 100 | $7.91 | $790.98 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 100 | $7.91 | $790.98 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 100 | $7.91 | $790.98 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 300 | $7.91 | $2,372.94 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 17 | $7.91 | $134.46 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 100 | $7.91 | $790.98 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 218 | $7.91 | $1,724.34 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 100 | $7.90 | $789.98 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 3200 | $7.90 | $25,279.43 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 100 | $7.91 | $790.98 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 300 | $7.91 | $2,372.94 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 113 | $7.91 | $893.80 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 152 | $7.91 | $1,195.29 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Sold | Processing | 100 | $7.91 | $790.98 | 11:52:24 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Bought | Processing | 200 | $7.81 | $1,562.00 | 10:54:56 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Bought | Processing | 1000 | $7.81 | $7,810.00 | 10:54:56 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Bought | Processing | 1197 | $7.81 | $9,348.57 | 10:54:56 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Bought | Processing | 3 | $7.81 | $30.43 | 10:54:56 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 | |
KBH | Bought | Processing | 2600 | $7.81 | $20,305.74 | 10:54:56 AM | 5/8/2012 | 5/11/2012 |
哈哈,发个帖子的功夫赚500刀,今天买吃的钱有了!
所有跟帖:
•
老兄不是亿万富翁吗? 怎么刮个头皮这么兴奋。
-texastrader-
♂
(0 bytes)
()
05/08/2012 postreply
09:01:06
•
你IQ有限啊,你怎知我是亿万富翁?你怎知我只刮个头皮?
-好女婿坏女婿-
♀
(66 bytes)
()
05/08/2012 postreply
09:05:07
•
这里要跟您老argue一下,NWAY看来
-如山-
♂
(74 bytes)
()
05/08/2012 postreply
09:10:03
•
不跟您老argue了。
-好女婿坏女婿-
♀
(14 bytes)
()
05/08/2012 postreply
09:12:45
•
好主意!我也去
-如山-
♂
(18 bytes)
()
05/08/2012 postreply
09:14:25
•
Yes,1-way is more appropriate than n-way. Good catch. :)
-不周山-
♀
(0 bytes)
()
05/08/2012 postreply
09:14:45
•
你这不叫刮头皮叫什么?这几个贴是你在装逼吧?急吼吼的删了干啥?
-texastrader-
♂
(978 bytes)
()
05/08/2012 postreply
09:14:58
•
你怎么天天炒我的股票?
-392-
♂
(26 bytes)
()
05/08/2012 postreply
09:25:32
•
女婿同志在做HFT?
-zbj8888-
♂
(13 bytes)
()
05/08/2012 postreply
10:18:11
•
我算了一下,您的年薪是4。3百万。了不起。
-滚雪球-
♀
(98 bytes)
()
05/08/2012 postreply
11:12:35