I was curious and found this data on wiki

来源: 凤城 2012-03-13 15:49:52 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (39924 bytes)
回答: 85K都叫好区?好女婿坏女婿2012-03-13 14:30:55

Highest-income places with a population of at least 50,000

RankPlacePopulationMedian Household Income
1 Arcadia, California 56,364 $107,877
2 Bethesda, Maryland 55,300 $99,102
3 Greenwich, Connecticut 61,101 $99,086
4 Flower Mound, Texas 51,203 $95,416
5 Burke, Virginia 57,651 $93,561
6 West Bloomfield Township, Michigan 64,804 $91,661
7 Pleasanton, California 63,569 $90,859
8 Palo Alto, California 58,783 $90,377
9 Yorba Linda, California 58,595 $89,593
10 Naperville, Illinois 128,300 $88,771
11 Highlands Ranch, Colorado 70,864 $86,792
12 Newton, Massachusetts 83,829 $86,052
13 The Woodlands, Texas 55,824 $85,253
14 Milpitas, California 62,714 $84,429
15 Wayne, New Jersey 54,115 $83,651
17 Fairfield, Connecticut 57,340 $83,512
18 Newport Beach, California 70,022 $83,455
19 Sugar Land, Texas 63,507 $81,767
20 Laguna Niguel, California 61,963 $80,733
21 Reston, Virginia 56,447 $80,018
22 Ellicott City, Maryland 56,309 $79,031
23 Plano, Texas 222,301 $78,722
24 Eden Prairie, Minnesota 54,901 $78,328
25 Mission Viejo, California 92,780 $78,248
26 Troy, Michigan 80,959 $77,538
27 Plymouth, Minnesota 65,903 $77,008
28 Thousand Oaks, California (includes Newbury Park, California) 117,005 $76,815
29 Fremont, California 203,413 $76,579
30 Maple Grove, Minnesota 50,343 $76,111
31 Livermore, California 73,436 $75,322
32 Cary, North Carolina 94,530 $75,122
33 Rochester Hills, Michigan 68,840 $74,912
34 Sunnyvale, California 131,905 $74,409
35 Wheaton, Illinois 55,439 $73,385
36 Folsom, California 51,912 $73,175
37 Cerritos, California 51,507 $73,030
38 Annandale, Virginia 55,041 $72,561
39 Canton, Michigan 76,310 $72,495
40 Missouri City, Texas 52,477 $72,434
41 Irvine, California 212,793 $72,057
42 Union City, California 66,861 $71,926
43 Roswell, Georgia 79,844 $71,726
44 Columbia, Maryland 88,391 $71,524
45 Simi Valley, California 111,547 $70,370
46 San Jose, California 893,889 $70,243
47 Minnetonka, Minnesota 51,299 $69,979
48 Levittown, New York 53,063 $69,923
49 Edison, New Jersey 97,687 $69,746
50 Fountain Valley, California 54,995 $69,734
51 Santa Clara, California 102,104 $69,466
52 Mountain View, California 70,467 $69,362
53 Redondo Beach, California 63,261 $69,173
54 Diamond Bar, California 56,349 $68,871
55 Gilbert, Arizona 109,936 $68,032
56 Lake Forest, California 58,806 $67,967
57 Bolingbrook, Illinois 56,454 $67,852
58 Arlington Heights, Illinois 76,098 $67,807
59 Orland Park, Illinois 51,103 $67,574
60 Farmington Hills, Michigan 82,111 $67,493
61 Eagan, Minnesota 63,629 $67,388
62 Redwood City, California 75,447 $66,748
63 Santa Clarita, California 151,381 $66,717
64 Brookline, Massachusetts 57,061 $66,711
65 Sandy, Utah 88,259 $66,458
66 Hoffman Estates, Illinois 50,352 $65,937
67 Catalina Foothills, Arizona 53,560 $65,657
68 Dale City, Virginia 56,053 $65,355
69 Shelby Charter Township, Michigan 65,070 $65,291
70 Carl*****ad, California 77,998 $65,145
71 Castro Valley, California 57,410 $64,874
72 Huntington Beach, California 189,940 $64,824
73 San Mateo, California 92,372 $64,757
74 Encinitas, California 58,195 $63,954
75 McKinney, Texas 54,384 $63,366
76 Aspen Hill, Maryland 50,223 $63,340
77 Palatine, Illinois 65,156 $63,321
78 Walnut Creek, California 64,583 $63,238
79 Livonia, Michigan 100,545 $63,018
80 Arlington, Virginia 189,453 $63,001
81 Tracy, California 56,839 $62,794
82 Camarillo, California 57,122 $62,457
83 Germantown, Maryland 55,152 $62,431
84 Carrollton, Texas 109,215 $62,406
85 Richardson, Texas 91,635 $62,392
86 Bellevue, Washington 109,189 $62,338
87 Daly City, California 103,549 $62,310
88 Overland Park, Kansas 148,848 $62,116
89 Hoover, Alabama 62,480 $61,982
90 South San Francisco, California 60,727 $61,764
91 Petaluma, California 54,538 $61,679
92 West Hartford, Connecticut 63,589 $61,665
93 Milford, Connecticut 50,602 $61,167
94 Olathe, Kansas 93,013 $61,111
95 San Rafael, California 56,132 $60,994
96 Schaumburg, Illinois 74,511 $60,941
97 Rancho Cucamonga, California 128,161 $60,931
98 Lee's Summit, Missouri 71,074 $60,905
99 Elk Grove, California 60,255 $60,661
100 Stamford, Connecticut 117,083 $60,556

 

Highest-income places with a population of at least 10,000

RankPlacePopulationMedian Household Income
1 Torrance, California 145,438 $360,658
2 Compton, California 560,236 $350,458
3 New Canaan, Connecticut 19,395 $178,651
4 Winnetka, Illinois 12,388 $167,458
5 Darien, Connecticut 19,607 $160,274
6 Weston, Massachusetts 11,469 $153,918
7 Paradise Valley, Arizona 13,664 $150,228
8 Weston, Connecticut 10,037 $146,697
9 Wilton, Connecticut 17,633 $141,428
10 Town and Country, Missouri 10,879 $139,967
11 Saratoga, California 29,855 $139,895
12 Alamo, California 15,142 $137,105
13 Coto de Caza, California 13,057 $136,726
14 Lake Forest, Illinois 20,018 $136,462
15 Wolf Trap, Virginia 13,879 $135,782
16 West Windsor, New Jersey 27,165 $134,353
17 Franklin Lakes, New Jersey 10,422 $132,373
18 Southlake, Texas 21,497 $131,549
19 Millburn, New Jersey 19,765 $130,848
20 West University Place, Texas 14,211 $130,721
21 Burr Ridge, Illinois 10,328 $129,507
22 Potomac, Maryland 44,821 $128,936
24 Los Altos, California 27,585 $126,740
25 Wellesley, Massachusetts 26,613 $125,814
27 Westport, Connecticut 25,749 $119,872
28 Sudbury, Massachusetts 16,841 $118,579
28 Orinda, California 17,446 $117,637
29 Colleyville, Texas 19,574 $117,419
30 San Marino, California 12,973 $117,267
31 West Windsor, New Jersey 21,907 $116,335
32 Greenwood Village, Colorado 11,068 $116,147
33 Summit, New Jersey 21,103 $115,606
34 Concord, Massachusetts 16,993 115, 897
34 Danville, California 42,127 $114,064
35 Acton, Massachusetts 20,331 $112,532
36 Cinco Ranch, Texas 11,237 $111,517
37 Rye, New York 14,955 $110,894
38 Montecito, California 10,090 $110,669
39 La Canada Flintridge, California 20,381 $109,989
40 Colts Neck Township, New Jersey 12,331 $109,190
41 North Potomac, Maryland 22,945 $109,173
42 Berkeley Heights, New Jersey 13,407 $107,716
43 Pinecrest, Florida 19,181 $107,507
44 Ridgefield, Connecticut 23,643 $107,351
45 Deerfield, Illinois 18,497 $107,194
46 Wilmette, Illinois 27,684 $106,773
47 Cutler, Florida 17,656 $106,432
48 Hinsdale, Illinois 17,482 $104,551
49 Ridgewood, New Jersey 24,936 $104,286
50 Glen Rock, New Jersey 11,546 $104,192
51 Garden City, New York 21,662 $104,176
52 Dix Hills, New York 26,096 $104,160
53 Bloomfield Township, Michigan 43,027 $103,897
54 Wyckoff, New Jersey 16,508 $103,614
55 Parkland, Florida 13,988 $102,624
56 Leawood, Kansas 27,870 $102,496
57 Fort Hunt, Virginia 12,827 $102,259
58 Highland Village, Texas 12,163 $102,141
59 Lafayette, California 23,463 $102,107
60 Tamalpais-Homestead Valley, California 10,596 $102,094
61 Malibu, California 12,514 $102,031
62 Clayton, California 10,792 $101,651
63 Sammamish, Washington 34,119 $101,592
64 Jericho, New York 12,984 $101,477
65 Wayland, Massachusetts 13,100 $101,036
66 Highland Park, Illinois 31,379 $100,967
67 Hockessin, Delaware 12,896 $100,844
68 Manhattan Beach, California 34,039 $100,750
69 Mountain Brook, Alabama 20,983 $100,483
70 Cupertino, California 50,657 $100,411
71 Hudson, Ohio 22,382 $99,156
72 Bethesda, Maryland 55,300 $99,102
73 Greenwich, Connecticut 61,101 $99,086
74 Morganville, New Jersey 11,135 $99,035
75 Western Springs, Illinois 12,621 $98,876
76 Livingston, New Jersey 27,391 $98,869
77 Granite Bay, California 19,441 $98,762
78 Westfield, New Jersey 29,644 $98,390
79 Lower Makefield Township, Pennsylvania 32,681 $98,090
80 Moraga, California 16,642 $98,080
81 Union Hill-Novelty Hill, Washington 11,179 $98,061
82 Mendota Heights, Minnesota 11,071 $97,701
83 Thousand Oaks, California (includes Newbury Park, California) 117,005 $97,372
84 Coppell, Texas 35,955 $96,935
85 Lexington, MA 30,355 $96,825
86 Springdale, New Jersey 14,412 $96,412
87 Tustin Foothills, California 24,018 $96,230
88 San Ramon, California 44,477 $95,856
89 Northbrook, Illinois 33,425 $95,665
90 Rancho Palos Verdes, California 41,301 $95,503
91 Flower Mound, Texas 51,203 $95,416
92 Readington Township, New Jersey 15,803 $95,356
93 Foster City, California 28,803 $95,279
94 Olney, Maryland 31,651 $94,818
95 Germantown, Tennessee 37,281 $94,609
96 Palm Beach, Florida 10,374 $94,562
97 Los Gatos, California 28,683 $94,319
98 Winchester, Massachusetts 20,810 $94,049
99 Wildwood, Missouri 33,445 $94,006
100 New Territory, Texas 13,886 $93,972

所有跟帖: 

都是基层大众 -好女婿坏女婿- 给 好女婿坏女婿 发送悄悄话 (35 bytes) () 03/13/2012 postreply 16:05:13

租客都是基层大众 -凤城- 给 凤城 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/13/2012 postreply 20:07:35

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”