| rent | 1100 |
| PM | 88 |
| insurance | 50 |
| property tax | 100 |
| HAO | 250 |
| net monthly | 612 |
| annual | 7344 |
| price | 120000 |
| return | 6% |
| 以上是按12月算的,如果空一月,只有5%了。 |
| rent | 1100 |
| PM | 88 |
| insurance | 50 |
| property tax | 100 |
| HAO | 250 |
| net monthly | 612 |
| annual | 7344 |
| price | 120000 |
| return | 6% |
| 以上是按12月算的,如果空一月,只有5%了。 |
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy