| Company (Ticker) | Aug 31, 2025 | Oct 3, 2025 | Δ (pp) | Status |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA (NVDA) | 10.91 | 9.35 | -1.56 | Stayed |
| Meta Platforms (META) | 8.65 | 8.35 | -0.30 | Stayed |
| Amazon (AMZN) | 8.44 | — | — | Dropped |
| Broadcom (AVGO) | 6.04 | 9.49 | +3.45 | Stayed |
| JPMorgan (JPM) | 5.21 | 5.25 | +0.04 | Stayed |
| Tesla (TSLA) | 4.55 | — | — | Dropped |
| Walmart (WMT) | 4.26 | 3.20 | -1.06 | Stayed |
| Netflix (NFLX) | 3.31 | 4.53 | +1.22 | Stayed |
| Palantir (PLTR) | 3.26 | 4.44 | +1.18 | Stayed |
| Costco (COST) | 2.38 | — | — | Dropped |
| Oracle (ORCL) | — | 3.50 | — | New |
| Visa (V) | — | 3.43 | — | New |
| GE Aerospace (GE) | — | 2.25 | — | New |
我查了下 这是它调仓前后的对比
所有跟帖:
•
凑不满100%, 还有啥?
-螺丝螺帽-
♀
(0 bytes)
()
10/06/2025 postreply
14:10:52
•
这10大仓位占比超过50% 剩下的就七七八八很多了
-huahuaflower-
♀
(0 bytes)
()
10/06/2025 postreply
15:26:51