date | fund | company | ticker | shares | market value ($) | weight (%) |
8/1/2025 | ARKK | TESLA INC | TSLA | 2,558,823 | $788,808,366.21 | 9.86% |
8/1/2025 | ARKK | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 1,537,704 | $580,883,063.04 | 7.26% |
8/1/2025 | ARKK | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 4,156,884 | $572,777,046.36 | 7.16% |
8/1/2025 | ARKK | ROKU INC | ROKU | 5,916,863 | $557,131,820.08 | 6.96% |
8/1/2025 | ARKK | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 7,626,030 | $429,040,447.80 | 5.36% |
8/1/2025 | ARKK | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 3,074,653 | $375,753,343.13 | 4.69% |
8/1/2025 | ARKK | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2,305,393 | $365,058,981.55 | 4.56% |
8/1/2025 | ARKK | CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 1,899,398 | $348,577,520.96 | 4.36% |
8/1/2025 | ARKK | TEMPUS AI INC | TEM | 5,987,058 | $338,807,612.22 | 4.23% |
8/1/2025 | ARKK | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 3,260,961 | $336,042,031.05 | 4.20% |
8/1/2025 | ARKK | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1,631,098 | $287,578,888.38 | 3.59% |
8/1/2025 | ARKK | ARCHER AVIATION INC-A | ACHR | 19,396,549 | $194,547,386.47 | 2.43% |
8/1/2025 | ARKK | TERADYNE INC | TER | 1,503,374 | $161,507,468.82 | 2.02% |
8/1/2025 | ARKK | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 7,394,087 | $145,737,454.77 | 1.82% |
8/1/2025 | ARKK | AMAZON.COM INC | AMZN | 622,506 | $145,734,879.66 | 1.82% |
8/1/2025 | ARKK | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 4,061,157 | $140,678,478.48 | 1.76% | |
8/1/2025 | ARKK | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 4,081,527 | $137,016,861.39 | 1.71% |
8/1/2025 | ARKK | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 10,118,135 | $136,088,915.75 | 1.70% |
8/1/2025 | ARKK | DRAFTKINGS INC-CL A | DKNG UW | 2,999,680 | $135,105,587.20 | 1.69% |
8/1/2025 | ARKK | PAGERDUTY INC | PD | 7,534,270 | $121,452,432.40 | 1.52% |
8/1/2025 | ARKK | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | RXRX | 19,949,687 | $118,700,637.65 | 1.48% |
8/1/2025 | ARKK | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 147,298 | $113,926,165.12 | 1.42% |
8/1/2025 | ARKK | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 9,549,736 | $111,158,927.04 | 1.39% |
8/1/2025 | ARKK | BLOCK INC | XYZ | 1,365,901 | $105,529,511.26 | 1.32% |
8/1/2025 | ARKK | NVIDIA CORP | NVDA | 574,361 | $102,161,591.07 | 1.28% |
8/1/2025 | ARKK | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | TTD | 1,131,747 | $98,416,719.12 | 1.23% |
8/1/2025 | ARKK | GITLAB INC-CL A | GTLB | 2,210,812 | $96,855,673.72 | 1.21% |
8/1/2025 | ARKK | PINTEREST INC- CLASS A | PINS | 2,371,628 | $91,544,840.80 | 1.14% |
8/1/2025 | ARKK | ILLUMINA INC | ILMN | 861,885 | $88,524,208.35 | 1.11% |
8/1/2025 | ARKK | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 366,129 | $88,464,088.98 | 1.11% |
减仓, Here are the holdings. I also updated the main post
所有跟帖:
•
谢谢,继续关注,今年看好ARKK
-云起千百度-
♀
(0 bytes)
()
08/02/2025 postreply
16:02:51
•
我昨天很想加仓ARKK的,哈哈,星期一再跌就加仓
-BrightLine-
♂
(0 bytes)
()
08/02/2025 postreply
16:12:16
•
你们的ARKK成本价大概范围是多少? 我想参考一下
-关键字-
♂
(0 bytes)
()
08/02/2025 postreply
16:25:41
•
我买的早,大概60。千百度昨天买的大概71
-BrightLine-
♂
(0 bytes)
()
08/02/2025 postreply
16:34:24
•
谢谢老兄! 我上星期没有进是觉得涨太猛了。 周一下手搞一股
-关键字-
♂
(0 bytes)
()
08/02/2025 postreply
16:53:08