当新成员名单曝光时,股价往往已经处于高位,否则也进不了S&P500。买新成员股,输多赢少。
DECK 3/18/24 151.48 , 9/23/24 154.21
SMCI 3/18/24 1,000.68 , 9/23/24 465.94
SOLV 4/1/24 69.10, 9/23/24 70.12
CRWD 6/24/24 377.93, 9/23/24 293.14
当新成员名单曝光时,股价往往已经处于高位,否则也进不了S&P500。买新成员股,输多赢少。
DECK 3/18/24 151.48 , 9/23/24 154.21
SMCI 3/18/24 1,000.68 , 9/23/24 465.94
SOLV 4/1/24 69.10, 9/23/24 70.12
CRWD 6/24/24 377.93, 9/23/24 293.14
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy