100万起开始年取5万,3%,4%,5% 通胀率账户情况

来源: Mich_Agent 2024-03-09 10:48:10 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (10721 bytes)
        Balance     Balance     Balance without withdrawal
Year SP500 Dividends reinvested Yearly withdrawal Principal 1000000 Yearly withdrawal Principal 1000000 Yearly withdrawal Principal 1000000 1000000
2003 28.36 50000 1000000 1233600 50000 1000000 1233600 50000 1000000 1233600 1283600
2004 10.74 51500 Yearly inflation 1314589 52000 Yearly inflation 1314089 52500 Yearly inflation 1313589 1421459
2005 4.83 53045 3% 1325038 54080 4% 1323479 55125 5% 1321910 1490115
2006 15.61 54636   1477240 56243   1473831 57881   1470379 1722722
2007 5.48 56275   1501918 58493   1496104 60775   1490180 1817127
2008 -36.55 57964   895003 60833   888445 63814   881705 1152967
2009 25.94 59703   1067464 63266   1055642 67005   1043415 1452047
2010 14.82 61494   1164169 65797   1146292 70355   1127694 1667240
2011 2.10 63339   1125278 68428   1101935 73873   1077503 1702252
2012 15.89 65239   1238846 71166   1205867 77566   1171152 1972740
2013 32.05 67196   1568700 74012   1518336 81445   1465061 2605003
2014 13.52 69212   1711577 76973   1646642 85517   1577620 2957200
2015 1.38 71288   1663908 80052   1589314 89793   1509599 2998009
2016 11.77 73427   1786324 83254   1693122 94282   1592996 3350875
2017 21.61 75629   2096719 86584   1972422 98997   1838246 4074999
2018 -4.23 77898   1930129 90047   1798942 103946   1656541 3902627
2019 31.20 80235   2452094 93649   2266563 109144   2064239 5120246
2020 18.06 82642   2812300 97395   2578509 114601   2322439 6044963
2021 28.50 85122   3528684 101291   3212093 120331   2864003 7767777
2022 -18.04 87675   2804434 105342   2527289 126348   2220990 6366470
2023 26.29 90306   3451414 109556   3082157 132665   2672223 8040215
请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”