100万起开始年取6万,3%,4%,5% 通胀率账户情况

来源: Mich_Agent 2024-03-09 10:32:38 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (15177 bytes)
        Balance     Balance     Balance without withdrawal
Year SP500 Dividends reinvested Yearly withdrawal Principal 1000000 Yearly withdrawal Principal 1000000 Yearly withdrawal Principal 1000000 1000000
1993 9.94 60000 1000000 1039400 60000 1000000 1039400 60000 1000000 1039400 1099400
1994 1.28 61800 Yearly inflation 990904 62400 Yearly inflation 990304 63000 Yearly inflation 989704 1113472
1995 37.11 63654 3% 1294975 64896 4% 1292910 66150 5% 1290834 1526682
1996 22.68 65564   1523112 67492   1518650 69458   1514137 1872933
1997 33.10 67531   1959731 70192   1951132 72930   1942386 2492874
1998 28.34 69556   2445562 72999   2431084 76577   2416282 3199355
1999 20.88 71643   2884553 75919   2862775 80406   2840395 3867380
2000 -9.03 73792   2550285 78956   2525311 84426   2499482 3518156
2001 -11.85 76006   2172070 82114   2143947 88647   2114646 3101254
2002 -21.97 78286   1616580 85399   1587523 93080   1556978 2419909
2003 28.36 80635   1994407 88815   1948930 97734   1900804 3106195
2004 10.74 83054   2125552 92367   2065878 102620   2002330 3439800
2005 4.83 85546   2142671 96062   2069598 107751   1991291 3605942
2006 15.61 88112   2389030 99904   2292758 113139   2188992 4168830
2007 5.48 90755   2429193 103901   2314500 118796   2190153 4397282
2008 -36.55 93478   1447845 108057   1360494 124736   1264917 2790075
2009 25.94 96282   1727134 112379   1601027 130972   1462063 3513821
2010 14.82 99171   1883924 116874   1721425 137521   1541220 4034569
2011 2.10 102146   1821340 121549   1636026 144397   1429189 4119295
2012 15.89 105210   2005541 126411   1769580 151617   1504670 4773851
2013 32.05 108367   2539950 131467   2205263 159198   1827719 6303871
2014 13.52 111618   2771734 136726   2366688 167158   1907668 7156154
2015 1.38 114966   2695017 142195   2257154 175516   1758478 7254909
2016 11.77 118415   2893806 147883   2374938 184291   1781160 8108812
2017 21.61 121968   3397190 153798   2734363 193506   1972563 9861126
2018 -4.23 125627   3127862 159950   2458750 203181   1685942 9444000
2019 31.20 129395   3974359 166348   3059531 213340   1998615 12390528
2020 18.06 133277   4558851 173002   3439081 224007   2135558 14628258
2021 28.50 137276   5720848 179922   4239296 235208   2508984 18797311
2022 -18.04 141394   4547413 187119   3287408 246968   1809395 15406276
2023 26.29 145636   5597292 194604   3957064 259317   2025769 19456586
请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”