100万起开始年取5万,3%,4%,5% 通胀率账户情况

来源: Mich_Agent 2024-03-09 10:31:16 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (15166 bytes)
        Balance     Balance     Balance without withdrawal
Year SP500 Dividends reinvested Yearly withdrawal Principal 1000000 Yearly withdrawal Principal 1000000 Yearly withdrawal Principal 1000000 1000000
1993 9.94 50000 1000000 1049400 50000 1000000 1049400 50000 1000000 1049400 1099400
1994 1.28 51500 Yearly inflation 1011332 52000 Yearly inflation 1010832 52500 Yearly inflation 1010332 1113472
1995 37.11 53045 3% 1333593 54080 4% 1331872 55125 5% 1330142 1526682
1996 22.68 54636   1581415 56243   1577698 57881   1573937 1872933
1997 33.10 56275   2048588 58493   2041423 60775   2034134 2492874
1998 28.34 57964   2571194 60833   2559129 63814   2546794 3199355
1999 20.88 59703   3048357 63266   3030209 67005   3011559 3867380
2000 -9.03 61494   2711597 65797   2690785 70355   2669261 3518156
2001 -11.85 63339   2326934 68428   2303498 73873   2279080 3101254
2002 -21.97 65239   1750468 71166   1726254 77566   1700800 2419909
2003 28.36 67196   2179705 74012   2141808 81445   2101702 3106195
2004 10.74 69212   2344594 76973   2294865 85517   2241908 3439800
2005 4.83 71288   2386549 80052   2325655 89793   2260399 3605942
2006 15.61 73427   2685663 83254   2605437 94282   2518965 4168830
2007 5.48 75629   2757208 86584   2661631 98997   2558008 4397282
2008 -36.55 77898   1671550 90047   1598758 103946   1519110 2790075
2009 25.94 80235   2024915 93649   1919826 109144   1804023 3513821
2010 14.82 82642   2242365 97395   2106949 114601   1956778 4034569
2011 2.10 85122   2204333 101291   2049904 120331   1877540 4119295
2012 15.89 87675   2466926 105342   2270292 126348   2049533 4773851
2013 32.05 90306   3167270 109556   2888364 132665   2573744 6303871
2014 13.52 93015   3502470 113938   3164933 139298   2782416 7156154
2015 1.38 95805   3454999 118496   3090113 146263   2674550 7254909
2016 11.77 98679   3762973 123236   3330583 153576   2835769 8108812
2017 21.61 101640   4474512 128165   3922157 161255   3287323 9861126
2018 -4.23 104689   4180552 133292   3622958 169318   2978952 9444000
2019 31.20 107830   5377054 138623   4614697 177784   3730601 12390528
2020 18.06 111064   6237086 144168   5303943 186673   4217675 14628258
2021 28.50 114396   7900259 149935   6665632 196006   5223705 18797311
2022 -18.04 117828   6357224 155933   5307220 205807   4075542 15406276
2023 26.29 121363   7907175 162170   6540318 216097   4930905 19456586
请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”