100万起开始年取10万3%,4%,5% 通胀率账户情况

来源: Mich_Agent 2024-03-09 10:12:43 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (17601 bytes)
        Balance     Balance     Balance without withdrawal
Year SP500 Dividends reinvested Yearly withdrawal Principal 1000000 Yearly withdrawal Principal 1000000 Yearly withdrawal Principal 1000000 1000000
1988 16.35 100000 1000000 1063500 100000 1000000 1063500 100000 1000000 1063500 1163500
1989 31.23 103000 Yearly inflation 1292631 104000 Yearly inflation 1291631 105000 Yearly inflation 1290631 1526861
1990 -3.14 106090 3% 1145952 108160 4% 1142914 110250 5% 1139855 1478918
1991 30.00 109273   1380465 112486   1373302 115763   1366049 1922593
1992 7.43 112551   1370483 116986   1358352 121551   1345996 2065442
1993 9.94 115927   1390782 121665   1371707 127628   1352160 2270746
1994 1.28 119405   1289179 126532   1262733 134010   1235458 2299812
1995 37.11 122987   1644605 131593   1599740 140710   1553227 3153272
1996 22.68 126677   1890925 136857   1825704 147746   1757753 3868434
1997 33.10 130477   2386344 142331   2287681 155133   2184436 5148886
1998 28.34 134392   2928242 148024   2787985 162889   2640616 6608080
1999 20.88 138423   3401235 153945   3216171 171034   3020943 7987848
2000 -9.03 142576   2951528 160103   2765648 179586   2568566 7266545
2001 -11.85 146853   2454918 166507   2271411 188565   2075626 6405459
2002 -21.97 151259   1764314 173168   1599214 197993   1421618 4998180
2003 28.36 155797   2108876 180094   1872657 207893   1616896 6415664
2004 10.74 160471   2174899 187298   1886482 218287   1572263 7104706
2005 4.83 165285   2114662 194790   1782809 229202   1419001 7447863
2006 15.61 170243   2274517 202582   1858524 240662   1399845 8610475
2007 5.48 175351   2223810 210685   1749687 252695   1223862 9082329
2008 -36.55 180611   1230396 219112   891064 265330   511211 5762738
2009 25.94 186029   1363532 227877   894329 278596   365222 7257592
2010 14.82 191610   1373997 236992   789877 292526   126822 8333167
2011 2.10 197359   1205492 246472   559993 307152   -177667 8508164
2012 15.89 203279   1193766 256330   392645 322510   -528408 9860111
2013 32.05 209378   1366990 266584   251904 338635   -1036398 13020276
2014 13.52 215659   1336147 277247   8714 355567   -1532087 14780618
2015 1.38 222129   1132457 288337   -279502 373346   -1926575 14984590
2016 11.77 228793   1036955 299870   -612270 392013   -2545346 16748276
2017 21.61 235657   1025384 311865   -1056447 411614   -3507009 20367579
2018 -4.23 242726   739284 324340   -1336099 432194   -3790857 19506030
2019 31.20 250008   719933 337313   -2090275 453804   -5427408 25591912
2020 18.06 257508   592445 350806   -2818584 476494   -6884092 30213811
2021 28.50 265234   496058 364838   -3986719 500319   -9346377 38824747
2022 -18.04 273191   133378 379432   -3646946 525335   -8185625 31820763
2023 26.29 281386   -112943 394609   -5000338 551602   -10889228 40186441
请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”