看分红额

来源: 福虎 2024-03-09 07:46:43 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (7399 bytes)
回答: Qyld的分红比十年前是少了而不是多了福虎2024-03-09 07:38:56

Ex/EFF Date Type Cash Amount Declaration Date Record Date Payment Date

02/20/2024 Cash $0.1772 02/16/2024 02/21/2024 02/28/2024

01/22/2024 Cash $0.179 01/19/2024 01/23/2024 01/30/2024

12/28/2023 Cash $0.1659 12/27/2023 12/29/2023 01/08/2024

11/20/2023 Cash $0.1611 11/17/2023 11/21/2023 11/29/2023

10/23/2023 Cash $0.1668 10/20/2023 10/24/2023 10/31/2023

09/18/2023 Cash $0.171942 09/15/2023 09/19/2023 09/26/2023

08/21/2023 Cash $0.1731 08/18/2023 08/22/2023 08/29/2023

07/24/2023 Cash $0.1797 07/21/2023 07/25/2023 08/01/2023

06/20/2023 Cash $0.1768 06/16/2023 06/21/2023 06/28/2023

05/22/2023 Cash $0.1682 05/19/2023 05/23/2023 05/31/2023

04/24/2023 Cash $0.17301 04/21/2023 04/25/2023 05/02/2023

03/20/2023 Cash $0.16896 03/17/2023 03/21/2023 03/28/2023

02/21/2023 Cash $0.167347 02/17/2023 02/22/2023 03/01/2023

01/23/2023 Cash $0.1696 01/20/2023 01/24/2023 01/31/2023

12/29/2022 Cash $0.161399 12/28/2022 12/30/2022 01/09/2023

11/21/2022 Cash $0.1648 11/18/2022 11/22/2022 11/30/2022

10/24/2022 Cash $0.1626 10/21/2022 10/25/2022 11/01/2022

09/19/2022 Cash $0.1653 09/16/2022 09/20/2022 09/27/2022

08/22/2022 Cash $0.1813 08/19/2022 08/23/2022 08/30/2022

07/18/2022 Cash $0.1809 07/15/2022 07/19/2022 07/26/2022

06/21/2022 Cash $0.1735 06/17/2022 06/22/2022 06/29/2022

05/23/2022 Cash $0.1785 05/20/2022 05/24/2022 06/01/2022

04/18/2022 Cash $0.2051 04/14/2022 04/19/2022 04/26/2022

03/21/2022 Cash $0.2097 03/18/2022 03/22/2022 03/29/2022

02/22/2022 Cash $0.202022 02/18/2022 02/23/2022 03/02/2022

01/24/2022 Cash $0.203 01/21/2022 01/25/2022 02/01/2022

12/30/2021 Cash $0.499377 12/29/2021 12/31/2021 01/07/2022

11/22/2021 Cash $0.2246 11/19/2021 11/23/2021 12/01/2021

10/18/2021 Cash $0.196591 10/15/2021 10/19/2021 10/26/2021

09/20/2021 Cash $0.190247 09/17/2021 09/21/2021 09/28/2021

08/23/2021 Cash $0.187861 08/20/2021 08/24/2021 08/31/2021

07/19/2021 Cash $0.222997 07/16/2021 07/20/2021 07/27/2021

06/21/2021 Cash $0.193932 06/18/2021 06/22/2021 06/29/2021

05/24/2021 Cash $0.2207 05/21/2021 05/25/2021 06/02/2021

04/19/2021 Cash $0.228265 04/16/2021 04/20/2021 04/27/2021

03/22/2021 Cash $0.22386 03/19/2021 03/23/2021 03/30/2021

02/22/2021 Cash $0.2333 02/19/2021 02/23/2021 03/02/2021

01/19/2021 Cash $0.228815 01/15/2021 01/20/2021 01/27/2021

12/30/2020 Cash $0.229852 12/31/2020 01/08/2021

11/23/2020 Cash $0.222887 11/24/2020 12/02/2020

10/19/2020 Cash $0.21669 10/20/2020 10/27/2020

09/21/2020 Cash $0.2119 09/22/2020 09/29/2020

08/24/2020 Cash $0.22 08/25/2020 09/01/2020

07/20/2020 Cash $0.214328 07/21/2020 07/28/2020

06/22/2020 Cash $0.2092 06/23/2020 06/30/2020

05/18/2020 Cash $0.2042 05/19/2020 05/27/2020

04/20/2020 Cash $0.1986 04/21/2020 04/28/2020

03/23/2020 Cash $0.1806 03/24/2020 03/31/2020

02/24/2020 Cash $0.2377 02/25/2020 03/03/2020

01/21/2020 Cash $0.1989 01/22/2020 01/29/2020

12/30/2019 Cash $0.1654 12/31/2019 01/08/2020

11/20/2019 Cash $0.1951 11/21/2019 11/29/2019

10/23/2019 Cash $0.1769 10/24/2019 10/31/2019

09/25/2019 Cash $0.1754 09/26/2019 10/03/2019

08/21/2019 Cash $0.2273 08/22/2019 08/29/2019

07/24/2019 Cash $0.1711 07/25/2019 08/01/2019

06/26/2019 Cash $0.2153 06/27/2019 07/05/2019

05/22/2019 Cash $0.2114 05/23/2019 05/31/2019

04/24/2019 Cash $0.1789 04/25/2019 05/02/2019

03/20/2019 Cash $0.2035 03/21/2019 03/28/2019

02/20/2019 Cash $0.185 02/21/2019 02/28/2019

01/23/2019 Cash $0.2174 01/24/2019 01/31/2019

12/28/2018 Cash $0.1721 12/31/2018 01/08/2019

11/21/2018 Cash $0.225 11/23/2018 11/27/2018

10/24/2018 Cash $0.24697 10/25/2018 10/30/2018

09/26/2018 Cash $0.20142 09/27/2018 10/02/2018

08/22/2018 Cash $0.22585 08/23/2018 08/28/2018

07/25/2018 Cash $0.18144 07/26/2018 07/31/2018

06/20/2018 Cash $0.19952 06/21/2018 06/26/2018

05/23/2018 Cash $0.21626 05/24/2018 05/29/2018

04/25/2018 Cash $0.2341 04/26/2018 05/01/2018

03/21/2018 Cash $0.2487 03/22/2018 03/27/2018

02/21/2018 Cash $0.2487 02/22/2018 02/27/2018

01/24/2018 Cash $0.2502 01/25/2018 01/30/2018

12/20/2017 Cash $0.13577 12/21/2017 12/26/2017

11/22/2017 Cash $0.13217 11/24/2017 11/28/2017

10/25/2017 Cash $0.14901 10/26/2017 10/31/2017

09/20/2017 Cash $0.15374 09/21/2017 09/26/2017

08/23/2017 Cash $0.20276 08/25/2017 08/29/2017

07/26/2017 Cash $0.15853 07/28/2017 08/01/2017

06/21/2017 Cash $0.22142 06/23/2017 06/27/2017

05/24/2017 Cash $0.12598 05/26/2017 05/30/2017

04/26/2017 Cash $0.14451 04/28/2017 05/02/2017

03/22/2017 Cash $0.12327 03/24/2017 03/28/2017

02/22/2017 Cash $0.09988 02/24/2017 02/28/2017

01/25/2017 Cash $0.12751 01/27/2017 01/31/2017

12/21/2016 Cash $0.14551 12/23/2016 12/27/2016

11/23/2016 Cash $0.16203 11/28/2016 11/29/2016

10/26/2016 Cash $0.14939 10/28/2016 11/01/2016

09/21/2016 Cash $0.19448 09/23/2016 09/27/2016

08/24/2016 Cash $0.1298 08/26/2016 08/30/2016

07/20/2016 Cash $0.14142 07/22/2016 07/26/2016

06/22/2016 Cash $0.20241 06/24/2016 06/28/2016

05/25/2016 Cash $0.17132255 05/27/2016 05/31/2016

04/20/2016 Cash $0.15556 04/22/2016 04/26/2016

03/23/2016 Cash $0.15788 03/28/2016 03/29/2016

02/24/2016 Cash $0.22029 02/26/2016 03/01/2016

01/20/2016 Cash $0.21392 01/22/2016 01/26/2016

12/23/2015 Cash $0.21453 12/28/2015 12/30/2015

11/25/2015 Cash $0.18099 11/30/2015 12/02/2015

10/21/2015 Cash $0.214175 10/23/2015 10/28/2015

09/23/2015 Cash $0.22156 09/25/2015 09/30/2015

08/26/2015 Cash $0.20353 08/28/2015 09/02/2015

07/22/2015 Cash $0.15206 07/24/2015 07/29/2015

06/24/2015 Cash $0.150278 06/26/2015 07/01/2015

05/20/2015 Cash $0.169419 05/22/2015 05/27/2015

04/22/2015 Cash $0.153313 04/24/2015 04/29/2015

03/25/2015 Cash $0.159652 03/27/2015 04/01/2015

02/25/2015 Cash $0.1542276 02/27/2015 03/04/2015

01/21/2015 Cash $0.230217 01/23/2015 01/28/2015

12/24/2014 Cash $0.14436 12/29/2014 12/31/2014

11/26/2014 Cash $0.203405 12/01/2014 12/03/2014

10/22/2014 Cash $0.24125 10/24/2014 10/29/2014

09/24/2014 Cash $0.194815 09/26/2014 10/01/2014

08/20/2014 Cash $0.22185 08/22/2014 08/27/2014

07/23/2014 Cash $0.209375 07/25/2014 07/30/2014

06/25/2014 Cash $0.2125 06/27/2014 07/02/2014

05/21/2014 Cash $0.2445 05/23/2014 06/05/2014

04/23/2014 Cash $0.2625 04/25/2014 05/08/2014

03/26/2014 Cash $0.19342 03/28/2014 04/10/2014

02/26/2014 Cash $0.193275 02/28/2014 03/13/2014

01/22/2014 Cash $0.2574

所有跟帖: 

现在买10万每月能拿多少? -5181- 给 5181 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/09/2024 postreply 08:29:08

900多 -福虎- 给 福虎 发送悄悄话 福虎 的博客首页 (0 bytes) () 03/09/2024 postreply 08:46:26

谢谢. -5181- 给 5181 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/09/2024 postreply 09:25:10

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”