Chevron Corporation (CVX) Dividend History, Dates & Yield - Stock Analysis
Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
---|---|---|
Chevron Corporation (CVX) Dividend History, Dates & Yield - Stock Analysis
Ex-Dividend Date | Cash Amount | Record Date | Pay Date |
---|---|---|---|
Feb 15, 2024 | $1.630 | Feb 16, 2024 | Mar 11, 2024 |
Nov 16, 2023 | $1.510 | Nov 17, 2023 | Dec 11, 2023 |
Aug 17, 2023 | $1.510 | Aug 18, 2023 | Sep 11, 2023 |
May 18, 2023 | $1.510 | May 19, 2023 | Jun 12, 2023 |
Feb 15, 2023 | $1.510 | Feb 16, 2023 | Mar 10, 2023 |
Nov 17, 2022 | $1.420 | Nov 18, 2022 | Dec 12, 2022 |
Aug 18, 2022 | $1.420 | Aug 19, 2022 | Sep 12, 2022 |
May 18, 2022 | $1.420 | May 19, 2022 | Jun 10, 2022 |
Feb 15, 2022 | $1.420 | Feb 16, 2022 | Mar 10, 2022 |
Nov 17, 2021 | $1.340 | Nov 18, 2021 | Dec 10, 2021 |
Aug 18, 2021 | $1.340 | Aug 19, 2021 | Sep 10, 2021 |
May 18, 2021 | $1.340 | May 19, 2021 | Jun 10, 2021 |
Feb 16, 2021 | $1.290 | Feb 17, 2021 | Mar 10, 2021 |
Nov 17, 2020 | $1.290 | Nov 18, 2020 | Dec 10, 2020 |
Aug 18, 2020 | $1.290 | Aug 19, 2020 | Sep 10, 2020 |
May 18, 2020 | $1.290 | May 19, 2020 | Jun 10, 2020 |
Feb 14, 2020 | $1.290 | Feb 18, 2020 | Mar 10, 2020 |
Nov 15, 2019 | $1.190 | Nov 18, 2019 | Dec 10, 2019 |
Aug 16, 2019 | $1.190 | Aug 19, 2019 | Sep 10, 2019 |
May 16, 2019 | $1.190 | May 17, 2019 | Jun 10, 2019 |
Feb 14, 2019 | $1.190 | Feb 15, 2019 | Mar 11, 2019 |
Nov 15, 2018 | $1.120 | Nov 16, 2018 | Dec 10, 2018 |
Aug 16, 2018 | $1.120 | Aug 17, 2018 | Sep 10, 2018 |
May 17, 2018 | $1.120 | May 18, 2018 | Jun 11, 2018 |
Feb 15, 2018 | $1.120 | Feb 16, 2018 | Mar 12, 2018 |
Nov 16, 2017 | $1.080 | Nov 17, 2017 | Dec 11, 2017 |
Aug 16, 2017 | $1.080 | Aug 18, 2017 | Sep 11, 2017 |
May 17, 2017 | $1.080 | May 19, 2017 | Jun 12, 2017 |
Feb 14, 2017 | $1.080 | Feb 16, 2017 | Mar 10, 2017 |
Nov 16, 2016 | $1.080 | Nov 18, 2016 | Dec 12, 2016 |
Aug 17, 2016 | $1.070 | Aug 19, 2016 | Sep 12, 2016 |
May 17, 2016 | $1.070 | May 19, 2016 | Jun 10, 2016 |
Feb 16, 2016 | $1.070 | Feb 18, 2016 | Mar 10, 2016 |
Nov 16, 2015 | $1.070 | Nov 18, 2015 | Dec 10, 2015 |
Aug 17, 2015 | $1.070 | Aug 19, 2015 | Sep 10, 2015 |
May 15, 2015 | $1.070 | May 19, 2015 | Jun 10, 2015 |
Feb 12, 2015 | $1.070 | Feb 17, 2015 | Mar 10, 2015 |
Nov 14, 2014 | $1.070 | Nov 18, 2014 | Dec 10, 2014 |
Aug 15, 2014 | $1.070 | Aug 19, 2014 | Sep 10, 2014 |
May 15, 2014 | $1.070 | May 19, 2014 | Jun 10, 2014 |
•
CVX红利过去10年,有2年半,红利增长是零,占了25%,不是非常少!
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
03/09/2024 postreply
05:50:12
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy