Security Term | CUSIP | Issue Date |
Maturity Date |
High Rate |
Investment Rate |
---|---|---|---|---|---|
4-Week | 912796CT4 | 03/14/2023 | 04/11/2023 | 4.640% | 4.734% |
8-Week | 912797FD4 | 03/14/2023 | 05/09/2023 | 4.820% | 4.937% |
17-Week | 912797FX0 | 03/14/2023 | 07/11/2023 | 5.045% | 5.216% |
13-Week | 912796ZP7 | 03/09/2023 | 06/08/2023 | 4.765% | 4.903% |
26-Week | 912796YH6 | 03/09/2023 | 09/07/2023 | 4.970% | 5.183% |
4-Week | 912796Z93 | 03/07/2023 | 04/04/2023 | 4.590% | 4.683% |
8-Week | 912796CW7 | 03/07/2023 | 05/02/2023 | 4.655% | 4.767% |
17-Week | 912797FR3 | 03/07/2023 | 07/05/2023 | 4.885% | 5.049% |
13-Week | 912796ZG7 | 03/02/2023 | 06/01/2023 | 4.750% | 4.888% |
26-Week | 912796Z51 | 03/02/2023 | 08/31/2023 | 4.940% | 5.151% |
4-Week | 912796Z85 | 02/28/2023 | 03/28/2023 | 4.515% | 4.594% |
8-Week | 912796CV9 | 02/28/2023 | 04/25/2023 | 4.660% | 4.759% |
17-Week | 912797FQ5 | 02/28/2023 | 06/27/2023 | 4.830% | 4.977% |
13-Week | 912796ZF9 | 02/23/2023 | 05/25/2023 | 4.720% | 4.843% |
26-Week | 912796Z44 | 02/23/2023 | 08/24/2023 | 4.915% | 5.110% |
52-Week | 912796Z28 | 02/23/2023 | 02/22/2024 | 4.795% | 5.046% |
4-Week | 912796Z77 | 02/21/2023 | 03/21/2023 | 4.510% | 4.589% |
8-Week | 912796CU1 | 02/21/2023 | 04/18/2023 | 4.650% | 4.749% |
17-Week | 912797FP7 | 02/21/2023 | 06/20/2023 | 4.800% | 4.945% |
13-Week | 912796W47 | 02/16/2023 | 05/18/2023 | 4.680% | 4.802% |
给你看看近期短期国债的利率?
所有跟帖:
•
为什么17星期的高那么多?
-2008VGirl-
♀
(0 bytes)
()
03/12/2023 postreply
09:47:59
•
供求关系,因为17礼拜不是我们知道的常规债券的期限4,8,13,26和52礼拜,这是2020年开始加出来期限。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
03/12/2023 postreply
10:07:47
•
手工点赞!一月初看过,最近又涨了
-又见新月-
♀
(0 bytes)
()
03/12/2023 postreply
10:03:53
•
请问这个短期国债会不会亏啊
-七月徐风-
♀
(137 bytes)
()
03/12/2023 postreply
10:08:01
•
因为你没有照徐速兄和我说得去做!短期国债应该买新发行的。财政部每个礼拜都有拍卖一遍短期的国债,52礼拜除外。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
03/12/2023 postreply
10:13:39
•
汗啊,没做足功课
-七月徐风-
♀
(99 bytes)
()
03/12/2023 postreply
10:19:28
•
我不知道你买的是什么期的,只要持有到期,你一定能连本带利丰收的!不用担心。你看到的价格浮动是因为你在二级市场做的交易。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
03/12/2023 postreply
10:26:56
•
刚学习了一下旧贴,买国债要到TREASURARY直接买
-七月徐风-
♀
(51 bytes)
()
03/12/2023 postreply
10:32:02
•
拿到期不会亏的,账面上显示的是你现在卖会是什么价钱。
-2008VGirl-
♀
(0 bytes)
()
03/12/2023 postreply
10:52:17
•
我的CD 和T bill 帐户也这样变动,一直不明白为什么,原来是这样
-又见新月-
♀
(0 bytes)
()
03/12/2023 postreply
11:08:48
•
国债
-ZeroSumGame-
♂
(0 bytes)
()
03/12/2023 postreply
14:27:44