| 推荐地主 | 股票 | 12/21/2021收盘价 |
| minioh | AMD | 143.9 |
| AMZN | 3334.34 | |
| AAPL | 177.57 | |
| USATiger | GOOG | 2893.59 |
| MSFT | 336.32 | |
| AAPL | 177.57 | |
| 在实话实说 | TSLA | 1056.78 |
| AAPL | 177.57 | |
| NVDA | 294.11 | |
| flyingcandle | BIO | 755.57 |
| DIS | 154.89 | |
| AMZN | 3334.34 | |
| xinxin76 | LCID | 38.05 |
| RIVN | 103.69 | |
| FSR | 15.73 | |
| 六月骄阳 | MSFT | 336.32 |
| ANET | 143.75 | |
| ABNB | 166.49 | |
| missiondad | ET | 8.23 |
| TSLA | 1056.78 | |
| CRWD | 204.75 | |
| 常谈 | SNOW | 338.75 |
| ABNB | 166.49 | |
| COIN | 252.37 | |
| AAPL | 177.57 | |
| 红土豆妈 | FB | 336.35 |
| NVDA | 294.11 | |
| tuziguaiguai | AAPL | 177.57 |
| AMZN | 3334.34 | |
| TSLA | 1056.78 | |
| 落花起作回风舞 | AAPL | 177.57 |
| TSLA | 1056.78 | |
| O | 71.59 | |
| 山水美之间 | COST | 567.7 |
| MSFT | 336.32 | |
| GOOG | 2893.59 | |
| bus_boy | COST | 567.7 |
| MSFT | 336.32 | |
| GOOG | 2893.59 | |
| Cometzone | TSLA | 1056.78 |
| AAPL | 177.57 | |
| FDX | 258.64 | |
| stop-loss | SAM | 505.1 |
| PYPL | 188.58 | |
| ABNB | 166.49 | |
| laoshi48104 | IIPR | 262.91 |
| TREX | 135.03 | |
| CELH | 74.57 | |
| benniao | tsla | 1056.78 |
| AAPL | 177.57 | |
| GOOG | 2893.59 | |
| 阿尘 | TSLA | 1056.78 |
| NVDA | 294.11 | |
| AAPL | 177.57 | |
| north168 | UAL | 43.78 |
| DIS | 154.89 | |
| C | 60.39 | |
| mapst | DDOG | 178.11 |
| MNDY | 308.72 | |
| UPST | 151.3 | |
| 挨踢 | TSLA | 1056.78 |
| SAVA | 43.7 | |
| QCOM | 182.87 | |
| tboy | tsm | 120.31 |
| MDB | 529.35 | |
| BA | 201.32 | |
| 圭妈 | AAPL | 177.57 |
| AMD | 143.9 | |
| GOOG | 2893.59 | |
| 南风17 | AAPL | 177.57 |
| AMZN | 3334.34 | |
| TSM | 120.31 | |
| BZinCA98 | Zen | 104.29 |
| QYLD | 22.19 | |
| XBI | 111.96 | |
| 特斯拉之风 | AR | 17.5 |
| VET | 12.59 | |
| OVV | 33.7 | |
| 未知 | FB | 336.35 |
| CCL | 20.12 | |
| ETHE | 32.36 | |
| TLF007 | CVE | 12.28 |
| APA | 26.89 | |
| CPG | 5.34 |
BZinCA98同学,你的选股不符合要求,请改为个股。
bus_boy你的选股和山水美之间一样,按照先后顺序,请将其中至少一个改为其它个股。