| Year | Warren Buffett Portfolio | US Stocks Portfolio |
|---|---|---|
| 2021 | +20.02% | +21.08% |
| 2020 | +19.19% | +21.03% |
| 2019 | +28.46% | +30.67% |
| 2018 | -3.84% | -5.21% |
| 2017 | +19.83% | +21.21% |
| 2016 | +10.69% | +12.83% |
| 2015 | +0.96% | +0.36% |
| 2014 | +12.08% | +12.54% |
| 2013 | +29.44% | +33.45% |
| 2012 | +14.59% | +16.45% |
| 2011 | +1.43% | +0.97% |
| 2010 | +14.55% | +17.42% |
| 2009 | +24.66% | +28.89% |
| 2008 | -32.35% | -36.98% |
| 2007 | +6.30% | +5.37% |
| 2006 | +14.32% | +15.69% |
| 2005 | +5.58% | +6.31% |
| 2004 | +9.73% | +12.79% |
| 2003 | +25.87% | +30.75% |
| 2002 | -19.13% | -20.47% |
| 2001 | -10.04% | -10.97% |
| 2000 | -7.27% | -10.57% |
| 1999 | +19.15% | +23.81% |
| 1998 | +26.49% | +23.26% |
| 1997 | +30.52% | +30.99% |
| 1996 | +21.03% | +20.96% |
| 1995 | +34.91% | +35.79% |
| 1994 | +1.01% | -0.17% |
| 1993 | +9.53% | +10.62% |
| 1992 | +7.36% | +9.11% |
| 1991 | +28.35% | +32.39% |
| 1990 | -2.00% | -6.08% |
| 1989 | +29.38% | +28.12% |
| 1988 | +15.17% | +17.32% |
| 1987 | +4.71% | +2.61% |
| 1986 | +17.29% | +14.57% |
| 1985 | +29.49% | +31.27% |
| 1984 | +6.99% | +2.19% |
| 1983 | +19.96% | +22.66% |
| 1982 | +21.09% | +20.50% |
| 1981 | -3.26% | -4.15% |
| 1980 | +29.60% | +33.15% |
| 1979 | +17.05% | +24.25% |
| 1978 | +5.62% | +8.45% |
| 1977 | -6.77% | -3.36% |
如果是每年年回报30%,那我还自己折腾什么?看看这几十年的巴菲特的年回报! 老巴都做不到!
所有跟帖:
•
大过节的,吹牛使人快乐
-blogcity-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2021 postreply
11:41:41