如果从2017年1月开始算。4年下来,前面4个城市的累计增长都在40%

回答: 你这个增值图表有个问题ZeroSumGame2021-03-29 12:50:18

平均每年增长8.7%。如果还是按照7个城市的平均。累计4年增长30%, 每年增长6.8%。比7.0%也差不了多少。

 

City 2017 2018 2019 2020 2021  4 year growth
Columbus-OH  130 144 156 170 191 47%
Indianapolis-IN 119 129 145 152 172 45%
Kansas City-MS 132 145 157 162 184 39%
Milwaukee-WI 103 111 121 130 149 45%
Chicago-IL 245 258 264 263 283 16%
Ann Arbor-MI 348 367 390 389 406 17%
Detroit MI 27.3 30 36.9 38.7 46.3 70%
Average 158 169 181 186 204 30%

 

 

请您先登陆,再发跟帖!