贸易额减了约40%? 有些夸张了。和去年3月同比减少18%

来源: J43 2019-05-14 06:52:37 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (5925 bytes)
回答: 半年来,中美贸易受贸易战影响猛牛2019-05-12 22:24:50

March 2018:   38,256,  October 2018: 52,233.0

 

Month Exports Imports Balance
January 2018 9,835.3 45,788.0 -35,952.8
February 2018 9,806.1 39,067.6 -29,261.5
March 2018 12,382.1 38,256.7 -25,874.6
April 2018 10,268.0 38,230.0 -27,962.0
May 2018 10,610.8 43,797.4 -33,186.6
June 2018 11,115.6 44,599.5 -33,483.8
July 2018 10,261.7 47,096.0 -36,834.3
August 2018 9,294.3 47,863.9 -38,569.6
September 2018 9,789.1 50,032.1 -40,243.0
October 2018 9,130.5 52,233.0 -43,102.5
November 2018 8,664.9 46,525.7 -37,860.8
December 2018 9,183.0 46,013.5 -36,830.5
TOTAL 2018 120,341.4 539,503.4 -419,162.0
请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”