就拿你擅长的数据说话

来源: sweetptt 2016-07-25 14:02:02 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (4245 bytes)
Median Gross Rents: Unadjusted

                      2000    1990    1980    1970    1960    1950    1940

United States         $602    $447    $243    $108     $71     $42     $27

Alabama               $447    $325    $188     $69     $45     $25     $12
Alaska                $720    $559    $368    $189    $126     NA      NA
Arizona               $619    $438    $264    $109     $69     $37     $18
Arkansas              $453    $328    $185     $71     $47     $28     $12
California            $747    $620    $283    $126     $79     $42     $27
Colorado              $671    $418    $252    $110     $72     $39     $22
Connecticut           $681    $598    $260    $127     $77     $45     $34
Delaware              $639    $495    $247    $111     $77     $46     $30
District of Colu      $618    $479    $224    $119     $81     $57     $45
Florida               $641    $481    $255    $112     $71     $39     $16
Georgia               $613    $433    $211     $86     $51     $27     $13
Hawaii                $779    $650    $311    $132     $72     NA      NA
Idaho                 $515    $330    $218     $92     $65     $44     $21
Illinois              $605    $445    $246    $124     $85     $47     $33
Indiana               $521    $374    $218    $105     $70     $42     $24
Iowa                  $470    $336    $226     $99     $68     $43     $23
Kansas                $498    $372    $218     $94     $66     $38     $19
Kentucky              $445    $319    $198     $83     $55     $31     $16
Louisiana             $466    $352    $214     $81     $53     $27     $15
Maine                 $497    $419    $216     $90     $64     $41     $25
Maryland              $689    $548    $266    $127     $78     $46     $27
Massachusetts         $684    $580    $255    $117     $75     $47     $34
Michigan              $546    $423    $250    $115     $77     $47     $33
Minnesota             $566    $422    $236    $117     $72     $43     $28
Mississippi           $439    $309    $180     $65     $43     $25     $11
Missouri              $484    $368    $211     $96     $65     $36     $22
Montana               $447    $311    $200     $89     $66     $41     $23
Nebraska              $491    $348    $213     $95     $67     $43     $22
Nevada                $699    $509    $310    $141     $91     $47     $26
New Hampshire         $646    $549    $251     $99     $65     $41     $26
New Jersey            $751    $592    $270    $126     $80     $49     $36
New Mexico            $503    $372    $215     $88     $71     $41     $17
New York              $672    $486    $249    $111     $74     $48     $39
North Carolina        $548    $382    $205     $86     $55     $30     $14
North Dakota          $412    $313    $206     $97     $71     $43     $21
Ohio                  $515    $379    $225    $105     $75     $42     $28
Oklahoma              $456    $340    $215     $82     $57     $34     $16
Oregon                $620    $408    $257    $107     $70     $44     $21
Pennsylvania          $531    $404    $224     $93     $64     $40     $27
Rhode Island          $553    $489    $222     $93     $62     $40     $28
South Carolina        $510    $376    $206     $77     $49     $26     $12
South Dakota          $426    $306    $188     $88     $67     $42     $21
Tennessee             $505    $357    $203     $82     $52     $31     $15
Texas                 $574    $395    $246     $95     $60     $37     $17
Utah                  $597    $369    $235     $97     $66     $40     $23
Vermont               $553    $446    $224     $98     $62     $41     $24
Virginia              $650    $495    $259    $115     $71     $39     $19
Washington            $663    $445    $254    $113     $71     $43     $22
West Virginia         $401    $303    $195     $72     $53     $28     $17
Wisconsin             $540    $399    $234    $113     $79     $49     $31
Wyoming               $437    $333    $252     $87     $67     $41     $22

所有跟帖: 

如果你还不信,这些是最近一次危机的租金数据。 -sweetptt- 给 sweetptt 发送悄悄话 sweetptt 的博客首页 (14988 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:04:10

所以说,股市垮了,房市垮了,投坛就又要办春节晚会了。 -sweetptt- 给 sweetptt 发送悄悄话 sweetptt 的博客首页 (0 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:06:36

每一次股市垮了以后,不出几年就会飞得更高,有区别吗? -股市小书生- 给 股市小书生 发送悄悄话 股市小书生 的博客首页 (0 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:19:08

有。每次股市垮了大多数人有严重损失。 -sweetptt- 给 sweetptt 发送悄悄话 sweetptt 的博客首页 (68 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:23:39

为什么现在大家都抱怨富人更富了,富人的钱都藏在白菜里了? -股市小书生- 给 股市小书生 发送悄悄话 股市小书生 的博客首页 (0 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:27:25

富人白手起家当然是从白菜开始,难道白手起家还能从君越大酒店开始? -sweetptt- 给 sweetptt 发送悄悄话 sweetptt 的博客首页 (0 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:28:39

我完全相信你,因为加国的REIT也没有人欠租。这其中的道理是一样的,因为无论发生什么,生活还要继续。 -股市小书生- 给 股市小书生 发送悄悄话 股市小书生 的博客首页 (0 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:09:40

很有说服力的数据:危机之前,之中,之后对租金没有大影响,入市时机决定风险与收益。 -IEbird- 给 IEbird 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:35:10

赞!趋势在,年代更细分更能说明股市房市低潮期对租金影响。政府在危机下提供生存的基本保证。 -IEbird- 给 IEbird 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:21:38

你每次都夸我,我都不好意思了。 -sweetptt- 给 sweetptt 发送悄悄话 sweetptt 的博客首页 (0 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:24:25

因为你发言带动大家思考。不相信作地主只需要小学文化。 -IEbird- 给 IEbird 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/25/2016 postreply 14:39:22

赞. 把我们正在做的事提高到数据,理论上 -yoyo2- 给 yoyo2 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/25/2016 postreply 15:24:52

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”