| 1 | 万绿丛中 目前 排名 第一名 | |||||||||||
| 2 | 罗曼/钢丝 2人猜中点球得到额外奖励10分 | |||||||||||
| 3 | 羊排 两场胜负都猜错,且加时也错,本轮得分-10 | |||||||||||
| 4 | 美麻子 猜错加时扣掉10分 | |||||||||||
| 5 | 只看不评 猜错两场加时扣掉20分 | |||||||||||
| 6 | 两场比赛无人猜中比分 | |||||||||||
| 半决赛竞猜 | 德国 | 阿根廷 | ||||||||||
| 排序 | 竞猜名单 | 总积分 | 此前积分 | 本轮积分 | 胜 | 加时 | 点球 | 比分 | 胜 | 加时 | 点球 | 比分 |
| 1 | 万绿丛中 | 300 | 260 | 40 | 20 | 1:0 | 20 | 1:0 | ||||
| 2 | talkatwxc | 290 | 270 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 3 | 百乐门 | 290 | 250 | 40 | 20 | 2:1 | 20 | 1:0 | ||||
| 4 | 知识越多越敢动 | 290 | 250 | 40 | 20 | 1:0 | 20 | 2:1 | ||||
| 5 | 塞北江南 | 280 | 260 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 6 | 春蚕 | 280 | 260 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 7 | 白娘子 | 280 | 240 | 40 | 20 | 2:1 | 20 | 1:0 | ||||
| 8 | hopeca | 270 | 250 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 9 | 令狐冲冲 | 270 | 230 | 40 | 20 | 1:0 | 20 | 2:1 | ||||
| 10 | 云在青山月在天 | 270 | 230 | 40 | 20 | 2:0 | 20 | 1:0 | ||||
| 11 | 一片老姜 | 260 | 220 | 40 | 20 | 1:0 | 20 | 1:0 | ||||
| 12 | 小大象 | 260 | 220 | 40 | 20 | 2:1 | 20 | 2:1 | ||||
| 13 | 179cm | 260 | 220 | 40 | 20 | 2:1 | 20 | 2:1 | ||||
| 14 | khan05 | 260 | 220 | 40 | 20 | 2:1 | 20 | 2:1 | ||||
| 15 | Warsteiner | 250 | 230 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 16 | 板凳球星 | 250 | 230 | 20 | 20 | 2:0 | ||||||
| 17 | xiaoxiqingqing | 240 | 220 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 18 | 板凳球迷 | 240 | 230 | 10 | 20 | `-10 | 1:1 | |||||
| 19 | geneseo | 240 | 220 | 20 | 20 | 3:1 | ||||||
| 20 | 多多看看 | 240 | 200 | 40 | 20 | 2:1 | 20 | 1:0 | ||||
| 21 | 玉珠她爹 | 240 | 200 | 40 | 20 | 2:0 | 20 | 1:0 | ||||
| 22 | newcar2007 | 240 | 200 | 40 | 20 | 2:0 | 20 | 1:0 | ||||
| 23 | 老看客 | 230 | 190 | 40 | 20 | 2:1 | 20 | 2:1 | ||||
| 24 | Souledgeii | 230 | 210 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 25 | 过 | 230 | 210 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 26 | Francine | 220 | 200 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 27 | Giantfan | 220 | 200 | 20 | 20 | 2:0 | ||||||
| 28 | ctgolfer | 210 | 190 | 20 | 20 | 1:0 | ||||||
| 29 | 大戈壁 | 210 | 190 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 30 | ans | 200 | 200 | 0 | ||||||||
| 31 | NetMM | 200 | 200 | 0 | ||||||||
| 32 | 美麻子 | 200 | 170 | 30 | 20 | 2:1 | 20 | `-10 | 1:0 | |||
| 33 | 羊排 | 190 | 200 | -10 | `-10 | |||||||
| 34 | i751 | 190 | 190 | 0 | ||||||||
| 35 | 疯过了无痕 | 190 | 190 | 0 | ||||||||
| 36 | longhair | 190 | 170 | 20 | 20 | 1:0 | ||||||
| 37 | 钢丝. | 190 | 160 | 30 | 20 | 3:2 | 10 | |||||
| 38 | 小黑猫 | 180 | 140 | 40 | 20 | 1:0 | 20 | 1:0 | ||||
| 39 | HawaiiBlue | 170 | 170 | 0 | ||||||||
| 40 | 罗曼 | 160 | 160 | 0 | `-10 | 10 | ||||||
| 41 | 猫眼狗眼 | 160 | 120 | 40 | 20 | 1:0 | 20 | 1:0 | ||||
| 42 | 看风景 | 140 | 140 | 0 | ||||||||
| 43 | kingsfan | 140 | 120 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 44 | 三代富农 | 140 | 120 | 20 | 20 | 1:0 | ||||||
| 45 | 只看不评 | 140 | 120 | 20 | 20 | `-10 | 0:0 | 20 | `-10 | 1:0 | ||
| 46 | 雨婷她爹 | 130 | 130 | 0 | ||||||||
| 47 | new^new | 110 | 90 | 20 | 20 | 1:0 | ||||||
| 48 | 笔名花差花差的农民 | 90 | 50 | 40 | 20 | 2:0 | 20 | 2:1 | ||||
| 49 | 隆中对 | 80 | 40 | 40 | 20 | 1:0 | 20 | 1:0 | ||||
| 50 | fkcom | 70 | 70 | 0 | ||||||||
| 51 | Redcheetah | 70 | 30 | 40 | 20 | 2:1 | 20 | 1:0 | ||||
| 52 | 1-2-3-4 | 70 | 50 | 20 | 20 | 1:0 | ||||||
| 53 | Noname100 | 60 | 40 | 20 | 20 | 5:3 | ||||||
| 54 | 无名89 | 60 | 40 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 55 | 星星光 | 40 | 0 | 40 | 20 | 1:0 | 20 | 1:0 | ||||
| 56 | sanwant2012 | 40 | 40 | 0 | ||||||||
| 57 | tlr | 30 | 30 | 0 | ||||||||
| 58 | 居家 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
| 59 | galdfly | 20 | 0 | 20 | 20 | 2:1 | ||||||
| 60 | idiot94 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1:0 | ||||||
| 61 | 何僧 | 10 | 10 | 0 | ||||||||
| 62 | CanView | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 63 | 木杉 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
原始清单: