别忘了,本赛季两队第一次碰面时,火箭主场废公牛也是咔嚓咔嚓的哈。
一场球真说明不了什么,火箭保住第四,健健康康进入鸡猴赛,才是硬道理啊。
看看上一次碰撞的数据吧:
|
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Carlos Boozer, PF | 29 | 7-15 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | -14 | 17 | |||
| Luol Deng, SF | 35 | 7-15 | 1-3 | 3-5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 | 18 | |||
| Joakim Noah, C | 32 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 6 | |||
| D.J. Augustin, PG | 31 | 2-6 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | -20 | 8 | |||
| Jimmy Butler, SG | 35 | 8-15 | 1-1 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 | 20 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Erik Murphy, PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |||
| Taj Gibson, PF | 30 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 14 | |||
| Mike Dunleavy, SF | 20 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 9 | |||
| Nazr Mohammed, C | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Marquis Teague, PG | 17 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 2 | |||
| Tony Snell, SG | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |||
| Kirk Hinrich, SG | DNP BACK INJURY | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 38-79 | 5-12 | 13-23 | 9 | 24 | 33 | 26 | 8 | 2 | 17 | 19 | 94 | ||||||
| 48.1% | 41.7% | 56.5% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 7
Points in the paint: 40 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 17 (15) +/- denotes team's net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Terrence Jones, PF | 27 | 2-8 | 0-3 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | +8 | 5 | |||
| Chandler Parsons, SF | 36 | 8-14 | 3-4 | 0-1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +7 | 19 | |||
| Dwight Howard, C | 34 | 11-14 | 0-0 | 1-1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +19 | 23 | |||
| Patrick Beverley, PG | 34 | 5-9 | 2-4 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 15 | |||
| James Harden, SG | 36 | 7-13 | 1-4 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | +22 | 19 | |||
| BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | |||
| Greg Smith, PF | 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 4 | |||
| Ronnie Brewer, SF | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |||
| Omri Casspi, SF | 21 | 3-7 | 1-4 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +7 | 11 | |||
| Aaron Brooks, PG | 18 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 | 2 | |||
| Francisco Garcia, SG | 19 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +5 | 9 | |||
| Donatas Motiejunas, PF | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Omer Asik, C | DNP RIGHT THIGH CONTUSION | ||||||||||||||||
| Jeremy Lin, PG | DNP BACK SPASMS | ||||||||||||||||
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |||||
| 44-82 | 8-22 | 13-16 | 9 | 28 | 37 | 23 | 8 | 5 | 13 | 22 | 109 | ||||||
| 53.7% | 36.4% | 81.3% | |||||||||||||||
|
Fast break points: 11
Points in the paint: 66 Total Team Turnovers (Points off turnovers): 13 (9) +/- denotes team's net points while the player is on the court.
|
|||||||||||||||||