号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | 工资(美元) | 进入NBA |
10 | 大卫-李 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 111公斤 | 32岁 | 1983/04/29 | 1501.2万 | 2005 |
12 | 安德鲁-博古特 | 中锋 | 2.13米 | 118公斤 | 31岁 | 1984/11/28 | 1297.2973万 | 2005 |
9 | 安德鲁-伊格达拉 | 锋卫摇摆人 | 1.98米 | 98公斤 | 31岁 | 1984/01/28 | 1228.9544万 | 2004 |
30 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 1.9米 | 86公斤 | 27岁 | 1988/03/14 | 1062.9213万 | 2009 |
34 | 肖恩-利文斯顿 | 后卫 | 2.01米 | 83公斤 | 30岁 | 1985/09/11 | 530.5万 | 2004 |
5 | 马利斯-斯贝茨 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 116公斤 | 28岁 | 1987/08/04 | 365.75万 | 2008 |
11 | 克莱-汤普森 | 锋卫摇摆人 | 2.01米 | 98公斤 | 25岁 | 1990/02/08 | 307.588万 | 2011 |
40 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 2.03米 | 102公斤 | 23岁 | 1992/05/30 | 304.992万 | 2012 |
19 | 莱昂德罗-巴博萨 | 后卫 | 1.9米 | 88公斤 | 33岁 | 1982/11/28 | 144.849万 | 2003 |
4 | 布兰顿-拉什 | 得分后卫 | 1.98米 | 100公斤 | 30岁 | 1985/07/07 | 114.5685万 | 2008 |
31 | 费斯图斯-艾泽里 | 中锋 | 2.11米 | 120公斤 | 26岁 | 1989/10/21 | 111.288万 | 2012 |
23 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 2.01米 | 105公斤 | 25岁 | 1990/03/04 | 91.5243万 | 2012 |
1 | 奥格宁-库兹米克 | 中锋 | 2.13米 | 114公斤 | 25岁 | 1990/05/16 | 81.6482万 | 2013 |
20 | 詹姆斯-迈克尔-麦克阿多 | 大前锋 | 2.06米 | 105公斤 | 22岁 | 1993/01/04 | 50.7336万 | 2014 |
7 | 贾斯丁·霍利德 |
锋卫摇摆人 | 1.98米 | 84公斤 | 26岁 | 1989/04/05 | 47万 | 2012 |
球队场均得分 104.6
球队场均助攻 25.1
球队场均篮板 46.3
球队场均抢断 8.06
球队场均盖帽 6