看了一下小林,小贝和雷吉的上场时间,居然三个人>30分钟的总场数差不多.

本帖于 2014-04-04 18:13:45 时间, 由普通用户 NetMM 编辑

三个人目前为止,mins >=30, 总赛数大概30场左右.   但为什么时间不保证一直是焦点?

www.basketball-reference.com/players/l/linje01/gamelog/2014/

2013-14 Regular Season

Jeremy Li
 
Rk G Date Age Tm   Opp   GS MP ▾ FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
1 9 2013-11-13 25-082 HOU @ PHI L (-6) 1 48:37 10 19 .526 9 15 .600 5 6 .833 0 5 5 11 0 0 8 5 34 23.5 -10
2 8 2013-11-11 25-080 HOU   TOR W (+6) 0 45:52 10 17 .588 3 6 .500 8 9 .889 0 5 5 1 2 1 5 3 31 21.4 +7
3 37 2014-01-28 25-158 HOU   SAS W (+7) 1 44:03 5 13 .385 1 5 .200 7 7 1.000 1 2 3 8 0 1 3 2 18 14.7 +7
4 28 2014-01-11 25-141 HOU @ WAS W (+7) 1 43:04 5 11 .455 0 3 .000 8 10 .800 2 0 2 8 2 0 3 5 18 15.5 +18
5 26 2014-01-08 25-138 HOU   LAL W (+14) 1 39:21 4 12 .333 1 5 .200 4 7 .571 0 4 4 4 1 1 4 3 13 5.5 +14
6 27 2014-01-10 25-140 HOU @ ATL L (-3) 1 38:55 3 8 .375 1 4 .250 4 4 1.000 0 4 4 1 0 0 4 3 11 3.3 +2
7 64 2014-04-02 25-222 HOU @ TOR L (-4) 1 38:52 6 18 .333 3 7 .429 1 2 .500 1 0 1 7 2 1 2 4 16 10.1 +15
8 30 2014-01-15 25-145 HOU @ NOP W (+3) 1 38:41 6 12 .500 0 3 .000 1 1 1.000 0 1 1 4 1 2 2 4 13 8.9 +11
9 43 2014-02-12 25-173 HOU   WAS W (+1) 1 37:20 5 8 .625 3 6 .500 3 4 .750 0 1 1 5 0 0 5 3 16 9.6 +1
10 21 2013-12-26 25-125 HOU   MEM W (+8) 1 37:17 5 13 .385 2 4 .500 6 6 1.000 1 5 6 2 0 0 4 3 18 9.3 +10
11 38 2014-01-29 25-159 HOU @ DAL W (+2) 1 37:13 8 14 .571 2 3 .667 0 0   1 6 7 7 1 0 2 3 18 16.6 +1
12 19 2013-12-23 25-122 HOU   DAL L (-7) 1 36:51 6 10 .600 1 2 .500 7 10 .700 0 2 2 2 1 0 5 2 20 11.4 -4
13 3 2013-11-02 25-071 HOU @ UTA W (+11) 1 36:23 7 13 .538 2 5 .400 4 5 .800 1 2 3 4 1 1 3 3 20 14.9 +21
14 29 2014-01-13 25-143 HOU @ BOS W (+12) 1 35:24 5 7 .714 1 2 .500 5 6 .833 0 1 1 9 3 0 1 3 16 20.1 +4
15 24 2013-12-31 25-130 HOU   SAC L (-4) 1 34:36 7 10 .700 0 2 .000 0 0   0 2 2 6 2 1 2 4 14 13.7 -2
16 14 2013-11-23 25-092 HOU   MIN W (+11) 1 34:26 5 11 .455 2 5 .400 7 8 .875 1 4 5 5 2 1 5 4 19 14.4 +8
17 22 2013-12-28 25-127 HOU   NOP W (+9) 1 34:07 3 12 .250 2 5 .400 2 2 1.000 0 3 3 5 1 0 2 2 10 5.4 +7
18 53 2014-03-09 25-198 HOU   POR W (+5) 0 34:03 7 17 .412 2 7 .286 10 12 .833 1 2 3 1 2 0 0 2 26 19.3 +20
19 45 2014-02-20 25-181 HOU @ GSW L (-3) 0 33:55 3 8 .375 1 2 .500 2 2 1.000 1 4 5 4 0 0 2 4 9 5.7 +6
20 20 2013-12-25 25-124 HOU @ SAS W (+13) 1 33:52 5 10 .500 1 2 .500 2 4 .500 0 2 2 8 1 2 1 1 13 14.4 +24
21 42 2014-02-10 25-171 HOU @ MIN W (+18) 0 32:55 1 6 .167 0 2 .000 0 0   0 3 3 7 1 0 1 2 2 3.2 +7
22 63 2014-04-01 25-221 HOU @ BRK L (-9) 1 32:55 6 14 .429 2 4 .500 2 2 1.000 1 3 4 2 1 0 2 0 16 10.6 -14
23 11 2013-11-16 25-085 HOU   DEN W (+11) 0 32:23 6 11 .545 0 2 .000 4 6 .667 0 4 4 7 1 1 1 3 16 15.5 0
24 62 2014-03-29 25-218 HOU   LAC L (-11) 1 31:36 1 9 .111 0 3 .000 8 8 1.000 0 2 2 2 0 0 3 3 10 1.9 -8
25 15 2013-11-25 25-094 HOU @ MEM W (+7) 1 31:30 4 8 .500 0 2 .000 6 7 .857 0 4 4 2 2 0 2 0 14 12.2 -3
26 6 2013-11-07 25-076 HOU   LAL L (-1) 0 31:06 5 8 .625 1 2 .500 5 8 .625 0 1 1 3 3 2 3 1 16 14.6 +4
27 1 2013-10-30 25-068 HOU   CHA W (+13) 0 30:56 5 7 .714 2 2 1.000 4 6 .667 0 0 0 2 0 0 2 2 16 10.9 +2
28 4 2013-11-04 25-073 HOU @ LAC L (-19) 1 30:29 4 8 .500 1 2 .500 5 6 .833 0 2 2 8 1 0 1 5 14 13.8 -27
29 10 2013-11-14 25-083 HOU @ NYK W (+3) 0 30:23 7 16 .438 1 6 .167 6 6 1.000 0 5 5 3 1 0 2 1 21 14.8 -2
30 2 2013-11-01 25-070 HOU   DAL W (+8) 1 29:58 4 9 .444 0 3 .000 6 7 .857 0 3 3 4 3 0 6 1 14 9.2 +14
31 58 2014-03-20 25-209 HOU   MIN W (+23) 0 29:54 4 7 .571 1 3 .333 2 2 1.000 0 3 3 10 1 0 1 3 11 14.4 +17
32 34 2014-01-22 25-152 HOU   SAC W (+21) 0 29:36 4 10 .400 1 4 .250 4 6 .667 1 0 1 4 1 1 1 3 13 9.8 +9
33 39 2014-02-01 25-162 HOU   CLE W (+14) 0 29:11 6 12 .500 1 4 .250 2 2 1.000 1 10 11 10 2 1 3 3 15 18.2 +19
34 5 2013-11-05 25-074 HOU @ POR W (+15) 1 29:08 4 8 .500 1 2 .500 3 4 .750 0 2 2 4 2 0 3 4 12 8.4 +10
35 57 2014-03-17 25-206 HOU   UTA W (+38) 0 28:59 7 10 .700 1 2 .500 2 3 .667 1 3 4 9 0 2 5 2 17 15.9 +31
36 40 2014-02-05 25-166 HOU   PHO W (+14) 0 28:40 3 6 .500 1 1 1.000 4 4 1.000 0 1 1 2 1 0 3 4 11 6.1 -7
37 36 2014-01-25 25-155 HOU @ MEM L (-18) 0 28:16 2 8 .250 0 4 .000 2 2 1.000 0 1 1 3 0 1 2 1 6 1.9 -13
38 25 2014-01-03 25-133 HOU   NYK W (+2) 1 28:11 5 11 .455 1 2 .500 3 3 1.000 1 1 2 4 0 0 3 2 14 8.3 -1
39 41 2014-02-08 25-169 HOU @ MIL W (+6) 0 27:31 8 14 .571 2 4 .500 0 0   0 2 2 4 2 0 2 2 18 14.0 +9
40 61 2014-03-27 25-216 HOU   PHI W (+22) 0 27:06 4 9 .444 1 2 .500 4 4 1.000 0 1 1 7 0 0 2 4 13 9.9 +14
41 35 2014-01-24 25-154 HOU   MEM L (-1) 0 27:03 4 6 .667 0 1 .000 1 2 .500 0 1 1 3 2 1 2 1 9 8.7 -2
42 7 2013-11-09 25-078 HOU   LAC L (-13) 0 26:29 3 7 .429 0 0   0 0   1 0 1 7 1 0 5 1 6 3.5 +1
43 59 2014-03-22 25-211 HOU @ CLE W (+7) 0 26:04 3 11 .273 1 5 .200 6 6 1.000 1 6 7 2 2 1 1 1 13 11.7 -9
44 56 2014-03-16 25-205 HOU @ MIA L (-9) 0 25:34 2 7 .286 1 2 .500 1 1 1.000 0 1 1 2 1 0 3 4 6 0.0 -22
45 33 2014-01-20 25-150 HOU   POR W (+13) 0 24:41 3 8 .375 2 3 .667 0 0   1 1 2 5 1 0 4 0 8 5.1 -7
46 23 2013-12-29 25-128 HOU @ OKC L (-31) 1 24:20 2 9 .222 0 2 .000 2 4 .500 1 2 3 1 0 0 3 0 6 -1.3 -28
47 31 2014-01-16 25-146 HOU   OKC L (-12) 1 24:08 2 8 .250 0 2 .000 2 2 1.000 0 0 0 2 0 1 1 0 6 2.3 -7
48 55 2014-03-13 25-202 HOU @ CHI L (-24) 0 23:53 7 13 .538 1 2 .500 6 6 1.000 1 1 2 3 0 0 0 1 21 17.4 +6
49 54 2014-03-11 25-200 HOU @ OKC L (-8) 0 23:41 3 6 .500 0 3 .000 2 2 1.000 0 4 4 2 1 0 3 2 8 4.8 0
50 12 2013-11-19 25-088 HOU   BOS W (+24) 0 23:37 4 7 .571 1 3 .333 2 2 1.000 0 0 0 5 1 1 1 2 11 11.1 0
51 32 2014-01-18 25-148 HOU   MIL W (+10) 1 22:37 2 7 .286 1 1 1.000 2 2 1.000 0 1 1 4 0 0 2 2 7 3.2 0
52 47 2014-02-25 25-186 HOU @ SAC W (+26) 0 21:58 3 7 .429 0 1 .000 5 6 .833 0 3 3 3 0 0 3 0 11 6.9 +9
53 44 2014-02-19 25-180 HOU @ LAL W (+26) 0 20:57 3 11 .273 2 6 .333 1 2 .500 1 2 3 2 1 0 4 2 9 1.0 +4
54 18 2013-12-13 25-112 HOU @ GSW W (+4) 0 20:37 2 4 .500 1 3 .333 3 4 .750 0 0 0 2 0 0 4 3 8 1.8 -13
55 46 2014-02-23 25-184 HOU @ PHO W (+3) 0 20:00 1 6 .167 0 0   0 0   0 3 3 6 0 0 2 2 2 0.5 +1
56 60 2014-03-24 25-213 HOU @ CHA W (+11) 0 19:50 4 6 .667 2 2 1.000 0 2 .000 0 4 4 3 1 0 2 1 10 8.5 +6
57 48 2014-02-26 25-187 HOU @ LAC L (-8) 0 18:36 2 8 .250 1 3 .333 1 2 .500 1 2 3 3 2 0 2 2 6 3.4 +2
58 49 2014-03-01 25-190 HOU   DET W (+8) 0 17:29 1 6 .167 0 2 .000 2 2 1.000 3 1 4 2 0 1 4 2 4 -0.1 -1
59 13 2013-11-20 25-089 HOU @ DAL L (-3) 0 16:57 0 5 .000 0 3 .000 1 2 .500 0 1 1 4 0 1 0 1 1 0.5 -10
60 52 2014-03-07 25-196 HOU   IND W (+26) 0 16:02 4 5 .800 1 2 .500 2 2 1.000 0 0 0 3 0 0 0 1 11 10.8 +11
61 50 2014-03-04 25-193 HOU   MIA W (+3) 0 15:08 2 5 .400 1 4 .250 2 2 1.000 0 0 0 0 0 1 2 2 7 2.2 -14
62 51 2014-03-05 25-194 HOU @ ORL W (+12) 0 14:50 1 4 .250 0 0   0 2 .000 1 1 2 3 0 0 2 1 2 -0.5 +5
63 17 2013-12-12 25-111 HOU @ POR L (-7) 0 14:43 1 4 .250 0 2 .000 3 4 .750 0 2 2 2 1 0 0 3 5 4.0 -1
64 16 2013-11-27 25-096 HOU   ATL W (+29) 1 4:09 0 1 .000 0 1 .000 0 0   0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.3 +1

 

所有跟帖: 

这个疑团是不是可以解开了? -NetMM- 给 NetMM 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:14:40

论文!忒牛了。看了也不懂也要顶!!! -geneseo- 给 geneseo 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:18:49

没有分析与总结,属于罗列数据,离论文还差一点:)) -老看客- 给 老看客 发送悄悄话 老看客 的博客首页 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:19:33

需要耐心留给你 :) -NetMM- 给 NetMM 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:21:43

你答应过写论文还没写呢!:)) -老看客- 给 老看客 发送悄悄话 老看客 的博客首页 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:24:18

我什么也没做.把全部表格cut/paste.呵呵. -NetMM- 给 NetMM 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:20:28

小林时间减少的几场, 大部分是对强队.和lineup应该有关. -NetMM- 给 NetMM 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:18:39

网妹,说林的时间不能保证主要是,林大于30的场次,多数是 -雪花无声- 给 雪花无声 发送悄悄话 雪花无声 的博客首页 (133 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:24:32

我的理解是,不管机遇怎样来的,老天给的机遇.到目前为止,小林没吃亏. -NetMM- 给 NetMM 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:26:42

小林除了若干场低迷,职业道德没话说,从不抱怨,党叫干啥就干啥, -雪花无声- 给 雪花无声 发送悄悄话 雪花无声 的博客首页 (48 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:46:33

嗯.希望看到硬朗一点的小林.靠运动吃饭,玉树临风没法混. -NetMM- 给 NetMM 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:49:46

今年的过山车很猛,他也是人,发生变化需要若干场调整。 -雪花无声- 给 雪花无声 发送悄悄话 雪花无声 的博客首页 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:53:41

看你怎么定义吃亏 -事儿- 给 事儿 发送悄悄话 事儿 的博客首页 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:31:05

哎,我不喜欢想太多. 懒惰做法,给个时间表参照. -NetMM- 给 NetMM 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:38:45

那是因为首发了20+场。 -pacificwest- 给 pacificwest 发送悄悄话 (246 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:37:59

1,2师门规矩.3,4 我答不上来.哈哈.雷吉也是这个待遇. -NetMM- 给 NetMM 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/04/2014 postreply 18:42:44

请您先登陆,再发跟帖!