| 发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 林书豪 | 22 | 4-8 | 4-6 | 4-4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 德怀特-霍华德 | 20 | 6-9 | 0-0 | 4-8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |
| 钱德勒-帕森斯 | 17 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 帕特里克-贝弗利 | 17 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 泰伦斯-琼斯 | 16 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 欧米-卡斯比 | 9 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 弗朗西斯科-加西亚 | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 欧米尔-阿西克 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿龙-布鲁克斯 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊塞亚-柯南 |