上次季报是2025年11月4日

Nov 12, 2025 253.13 263.51 250.00 258.89 258.89 108,942,000
Nov 11, 2025 241.66 248.46 234.64 237.52 237.52 61,336,800
Nov 10, 2025 242.14 248.90 240.50 243.98 243.98 43,361,600
Nov 7, 2025 230.94 235.87 224.64 233.54 233.54 52,162,600
Nov 6, 2025 253.47 253.51 235.74 237.70 237.70 66,049,700
Nov 5, 2025 243.24 259.65 242.81 256.33 256.33 67,366,600
Nov 4, 2025 250.35 257.38 247.39 250.05 250.05 56,491,800
请您先登陆,再发跟帖!