| 代碼 | 類股 | 買入价 | 股數 | 初始市價 | 當前市價 | 嬴(虧) | 嬴(虧)% |
| TSLA | Auto - Domestic | $83.67 | 1195 | $99,980.87 | $843,275.65 | $743,295 | 743.44% |
| UBER | Internet - Services | $29.74 | 3362 | $99,985.88 | $171,462.00 | $71,476 | 71.49% |
| MSFT | Computer - Software | $157.70 | 634 | $99,981.80 | $141,014.28 | $41,032 | 41.04% |
| GS | Finance - Investment Brokers | $229.93 | 435 | $100,019.55 | $114,713.85 | $14,694 | 14.69% |
| TWLO | Internet - Software | $98.28 | 1017 | $99,950.76 | $344,254.50 | $244,304 | 244.42% |
| AMRN | Medical - Biomedical | $21.44 | 4664 | $99,996.16 | $22,806.96 | -$77,189 | -77.19% |
| AMD | Electronics - Semiconductors | $45.86 | 2180 | $99,974.80 | $199,927.80 | $99,953 | 99.98% |
| COUP | Internet - Software | $146.25 | 684 | $100,035.00 | $231,814.44 | $131,779 | 131.73% |
| KEYS | Electronics - Measuring Inst | $102.63 | 974 | $99,961.62 | $128,655.66 | $28,694 | 28.71% |
| BIDU | Internet - Services | $126.40 | 791 | $99,982.40 | $171,045.84 | $71,063 | 71.08% |
| NOW | IT Services | $282.32 | 354 | $99,941.28 | $194,852.22 | $94,911 | 94.97% |
| BA | Aerospace - Defense | $325.76 | 307 | $100,008.32 | $65,716.42 | -$34,292 | -34.29% |
| SNAP | Internet - Software | $16.33 | 6124 | $100,004.92 | $306,628.68 | $206,624 | 206.61% |
| NVDA | Semi General | $235.30 | 425 | $100,002.50 | $221,935.00 | $121,933 | 121.93% |
| TMO | Medical Instruments | $324.87 | 308 | $100,059.96 | $143,460.24 | $43,400 | 43.37% |
| FB | Internet - Software | $205.25 | 487 | $99,956.75 | $133,028.92 | $33,072 | 33.09% |
| LMT | Aerospace - Defense | $389.38 | 257 | $100,055.24 | $91,229.86 | -$8,825 | -8.82% |
| COST | Retail - Discount | $293.92 | 341 | $100,226.72 | $128,481.98 | $28,255 | 28.19% |
| UA | Textile - Apparel | $19.18 | 5222 | $100,157.96 | $77,703.36 | -$22,455 | -22.42% |
| HAL | Oil - Field Services | $24.47 | 4087 | $100,008.89 | $77,244.30 | -$22,765 | -22.76% |
| BAC | Banks - Major Regional | $35.22 | 2839 | $99,989.58 | $86,050.09 | -$13,939 | -13.94% |
| GD | Aerospace - Defense | $176.35 | 567 | $99,990.45 | $84,380.94 | -$15,610 | -15.61% |
| ISRG | Medical Instruments | $591.15 | 169 | $99,904.35 | $138,258.90 | $38,355 | 38.39% |
| DIS | Media Conglomerates | $144.63 | 691 | $99,939.33 | $125,195.38 | $25,256 | 25.27% |
| V | Financial Transaction Services | $187.90 | 532 | $99,962.80 | $116,364.36 | $16,402 | 16.41% |
| DQFUND | 總額 | $2,500,077.89 | $4,359,501.63 | $1,859,424 | 74.37% | ||
| SPY | $321.86 | 374.25 | $40.35 | 16.28% | |||
| SPY | DQFUND | ||||||
| Month to month | 3.32% | 9.31% |
大千抹泥基金十二月 9.31%,2020年 74.37%;SPY 十二月 3.32%,2020年 16.28%
所有跟帖:
•
2020全年第一名Cookie她爹TSLA 743。44%;第二名越王剑TWLO 244。42%;第三名冷色系SNAP206。6
-buydip?-
♀
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:21:07
•
昨晚有两个TSLA千股大户浮出水面:云水趣和WuxiMM,都是熬过苦难初期就建仓的
-red_flower-
♀
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:24:49
•
我是在特斯拉要倒闭的时候开始的,经厉过两次50%的大跌。这里边有运气成分。
-Cookie她爹-
♂
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:59:00
•
更有信仰的成分
-red_flower-
♀
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
10:05:04
•
买底兄辛苦。涨最快的TSLA和SNAP都从咱手里飞了。
-一剑霜寒-
♂
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:23:26
•
翻倍的還有吴门说禅COUP 131。73%;只涨不跌, math100NVDA 121。93%,(大趋AMD 99。98%)
-buydip?-
♀
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:26:10
•
基金實現了打敗SPY和找到翻番股的目標。
-buydip?-
♀
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:27:51
•
功德无量!
-我是干枯的胡杨^_^-
♂
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:27:52
•
赞。希望2021年咱们的基金也这么厉害。
-迷糊桃纸-
♀
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:29:49
•
赞,大千人很厉害!
-2008VGirl-
♀
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:35:01
•
牛!
-richardman-
♂
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:47:30
•
连纳兹达科都打败了,厉害。
-_学无止境-
♂
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
09:51:45
•
感谢有你在DQ
-Cookie她爹-
♂
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
10:04:00
•
各有赚钱的路子,今年我也很多非常好的,虽然没一个像特斯拉那么多,但比较普遍,而且一些重仓位的
-_学无止境-
♂
(47 bytes)
()
01/01/2021 postreply
10:28:58
•
当时特斯拉占仓位的20%多。想若是这笔钱真的没了也不会影响我的退休生活。只是不能去会所了。
-Cookie她爹-
♂
(0 bytes)
()
01/01/2021 postreply
10:02:00