大千抹泥基金十二月 9.31%,2020年 74.37%;SPY 十二月 3.32%,2020年 16.28%

来源: 2021-01-01 09:15:36 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:
代碼 類股 買入价 股數 初始市價 當前市價 嬴(虧) 嬴(虧)%
TSLA Auto - Domestic $83.67 1195 $99,980.87 $843,275.65 $743,295 743.44%
UBER Internet - Services $29.74 3362 $99,985.88 $171,462.00 $71,476 71.49%
MSFT Computer - Software $157.70 634 $99,981.80 $141,014.28 $41,032 41.04%
GS Finance - Investment Brokers $229.93 435 $100,019.55 $114,713.85 $14,694 14.69%
TWLO Internet - Software $98.28 1017 $99,950.76 $344,254.50 $244,304 244.42%
AMRN Medical - Biomedical $21.44 4664 $99,996.16 $22,806.96 -$77,189 -77.19%
AMD Electronics - Semiconductors $45.86 2180 $99,974.80 $199,927.80 $99,953 99.98%
COUP Internet - Software $146.25 684 $100,035.00 $231,814.44 $131,779 131.73%
KEYS Electronics - Measuring Inst $102.63 974 $99,961.62 $128,655.66 $28,694 28.71%
BIDU Internet - Services $126.40 791 $99,982.40 $171,045.84 $71,063 71.08%
NOW IT Services $282.32 354 $99,941.28 $194,852.22 $94,911 94.97%
BA Aerospace - Defense $325.76 307 $100,008.32 $65,716.42 -$34,292 -34.29%
SNAP Internet - Software $16.33 6124 $100,004.92 $306,628.68 $206,624 206.61%
NVDA Semi General $235.30 425 $100,002.50 $221,935.00 $121,933 121.93%
TMO Medical Instruments $324.87 308 $100,059.96 $143,460.24 $43,400 43.37%
FB Internet - Software $205.25 487 $99,956.75 $133,028.92 $33,072 33.09%
LMT Aerospace - Defense $389.38 257 $100,055.24 $91,229.86 -$8,825 -8.82%
COST Retail - Discount $293.92 341 $100,226.72 $128,481.98 $28,255 28.19%
UA Textile - Apparel $19.18 5222 $100,157.96 $77,703.36 -$22,455 -22.42%
HAL Oil - Field Services $24.47 4087 $100,008.89 $77,244.30 -$22,765 -22.76%
BAC Banks - Major Regional $35.22 2839 $99,989.58 $86,050.09 -$13,939 -13.94%
GD Aerospace - Defense $176.35 567 $99,990.45 $84,380.94 -$15,610 -15.61%
ISRG Medical Instruments $591.15 169 $99,904.35 $138,258.90 $38,355 38.39%
DIS Media Conglomerates $144.63 691 $99,939.33 $125,195.38 $25,256 25.27%
V Financial Transaction Services $187.90 532 $99,962.80 $116,364.36 $16,402 16.41%
DQFUND     總額 $2,500,077.89 $4,359,501.63 $1,859,424 74.37%
SPY   $321.86     374.25 $40.35 16.28%
            SPY DQFUND
          Month to month 3.32% 9.31%