High tech | WallStreet | Total | ||
1 | 4. Stanford | 57.76 | 9.16 | 66.92 |
2 | 5. MIT | 42.3 | 12.71 | 55.01 |
3 | 8. Cornell | 21.26 | 21.88 | 43.14 |
4 | 2. Princeton | 20.32 | 20.15 | 40.47 |
5 | 1. Williams | 12.54 | 22.29 | 34.83 |
6 | 10. Dartmonth | 16.56 | 16.88 | 33.44 |
7 | 2. Amherst | 10.67 | 22.17 | 32.84 |
8 | 6. Columbia | 10.7 | 20.12 | 30.82 |
9 | 14. UCB | 24.48 | 5.88 | 30.36 |
10 | 1. Harvard | 14.78 | 12.97 | 27.75 |
11 | 9. Brown | 16.46 | 10.95 | 27.41 |
12 | 7. UPenn | 11.06 | 14.12 | 25.18 |
13 | 3. Yale | 11.18 | 12.31 | 23.49 |
14 | 12. Duke | 12.6 | 9.85 | 22.45 |
15 | 11. UChicago | 8.51 | 13.01 | 21.52 |
16 | 3. Swarthmore | 12.38 | 8.48 | 20.86 |
17 | 13. John Hopkings | 6.6 | 4.12 | 10.72 |
嘿嘿, 用你的数据, 俺也搞了个排名,DATA Mining
所有跟帖:
•
这个排名实用,可以作为报考大学的参考。
-jason311-
♂
(0 bytes)
()
10/04/2016 postreply
10:34:24
•
哥伦比亚的高科技太少了,应该让位较平均些的哈佛 :)
-男啊-
♂
(0 bytes)
()
10/04/2016 postreply
10:56:50
•
同理,UCB的wall street也太弱了。。。
-男啊-
♂
(0 bytes)
()
10/04/2016 postreply
10:59:19
•
那是因为UCB的地理位置,Haas还是很牛的,请看Link
-jason311-
♂
(170 bytes)
()
10/04/2016 postreply
12:40:39
•
恩,不错
-男啊-
♂
(161 bytes)
()
10/05/2016 postreply
08:01:06
•
如果你要这样排,S第一。但S按其它行业排就渗了些,不够balanced.
-Yangtze430030-
♂
(0 bytes)
()
10/04/2016 postreply
11:16:52