嘿嘿, 用你的数据, 俺也搞了个排名,DATA Mining
| High tech | WallStreet | Total | ||
| 1 | 4. Stanford | 57.76 | 9.16 | 66.92 |
| 2 | 5. MIT | 42.3 | 12.71 | 55.01 |
| 3 | 8. Cornell | 21.26 | 21.88 | 43.14 |
| 4 | 2. Princeton | 20.32 | 20.15 | 40.47 |
| 5 | 1. Williams | 12.54 | 22.29 | 34.83 |
| 6 | 10. Dartmonth | 16.56 | 16.88 | 33.44 |
| 7 | 2. Amherst | 10.67 | 22.17 | 32.84 |
| 8 | 6. Columbia | 10.7 | 20.12 | 30.82 |
| 9 | 14. UCB | 24.48 | 5.88 | 30.36 |
| 10 | 1. Harvard | 14.78 | 12.97 | 27.75 |
| 11 | 9. Brown | 16.46 | 10.95 | 27.41 |
| 12 | 7. UPenn | 11.06 | 14.12 | 25.18 |
| 13 | 3. Yale | 11.18 | 12.31 | 23.49 |
| 14 | 12. Duke | 12.6 | 9.85 | 22.45 |
| 15 | 11. UChicago | 8.51 | 13.01 | 21.52 |
| 16 | 3. Swarthmore | 12.38 | 8.48 | 20.86 |
| 17 | 13. John Hopkings | 6.6 | 4.12 | 10.72 |
