| 排名 | 职位名称 | 基本年薪 |
| 1 | 数据科学家(Data Scientist) | $ 110,000 |
| 2 | DevOps工程师(DevOps Engineer) | $ 110,000 |
| 3 | 数据工程师(Data Engineer) | $ 106,000 |
| 4 | 税务经理(Tax Manager) | $ 110,000 |
| 5 | 分析经理(Analysis Manager) | $ 112,000 |
| 6 | 人力资源经理(HR Manager) | $ 85,000 |
| 7 | 数据库管理员(Database Administrator) | $ 93,000 |
| 8 | 战略管理人(Strategy Manager) | $ 130,000 |
| 9 | 用户体验设计师(UX Designer) | $ 92,500 |
| 10 | 解决方案架构师(Solutions Architect) | $ 125,000 |
| 11 | 营销经理(Marketing Manager) | $ 90,000 |
| 12 | 职业治疗师(Occupational Therapist) | $ 72,000 |
| 13 | 审计经理(Audit Manager) | $ 98,000 |
| 14 | 电气工程师(Electrical Engineer) | $ 78,000 |
| 15
|
护士(Nurse Practitioner) | $ 100,000 |
| 16 | 软件工程师(Software Engineer) | $ 101,000 |
| 17 | 公司招聘人员(Corporate Recruiter) | $ 60,000 |
| 18 | 供应链经理(Supply Chain Manager) | $ 100,000 |
| 19 | 财务经理(Finance Manager) | $ 116,000 |
| 20 | 机械工程师(Mechanical Engineer) | $ 76,000 |
| 21 | 通讯经理(Communications Manager) | $ 82,000 |
| 22 | 质量保证经理(QA Manager) | $ 92,000 |
| 23 | 控制工程师(Controls Engineer) | $ 75,400 |
| 24 | 护士经理(Nurse Manager) | $ 77,000 |
| 25 | 合规经理(Compliance Manager) | $ 100,000 |
| 26 | 移动开发人员(Mobile Developer) | $ 85,000 |
| 27 | 系统管理员(Systems Administrator) | $ 68,000 |
| 28 | 行政助理(Executive Assistant) | $ 56,000 |
| 29 | 技术账户经理(Technical Account Manager) | $ 66,000 |
| 30 | 硬件工程师(Hardware Engineer) | $ 108,000 |
| 31 | 情报分析员(Intelligence Analyst) | $ 62,400 |
| 32 | 产品经理(Product Manager) | $ 107,000 |
| 33 | 教授(Professor) | $ 70,000 |
| 34 | 医生(Physician) | $ 200,000 |
| 35 | 薪酬分析员(Compensation Analyst) | $ 70,000 |
| 36 | 土木工程师(Civil Engineer) | $ 65,200 |
| 37 | 研究工程师(Research Engineer) | $ 92,850 |
| 38 | 会计经理(Accounting Manager) | $ 82,000 |
| 39 | 信息安全工程师(Information Security Engineer) | $ 100,000 |
| 40 | 制造工程师(Manufacturing Engineer) | $ 70,000 |
| 41 | 安全分析员(Security Analyst) | $ 70,000 |
| 42 | 业务业务经理(Business Operations Manager) | $ 93,000 |
| 43 | UI设计师(UI Designer) | $ 80,000 |
| 44 | 药房经理(Pharmacy Manager) | $ 130,000 |
| 45 | 供应商质量工程师(Supplier Quality Engineer) | $ 80,150 |
| 46 | 国家销售经理(National Sales Manager) | $ 90,000 |
| 47 | 商业智能开发商(Business Intelligence Developer) | $ 83,000 |
| 48 | 牙科保健员(Dental Hygienist) | $ 66,000 |
| 49 | 理疗师(Physical Therapist) | $ 70,000 |
| 50 | 建筑项目经理(Construction Project Manager) | $ 85,000 |
美国最好的50种工作, 技术类占绝对优势
所有跟帖:
•
DevOps这活挺累,:又当爹来又当妈
-happybob-
♂
(0 bytes)
()
01/28/2017 postreply
07:34:40
•
DevOps的活很有意思,单独Dev或Ops都太boring啦!
-todaytoday-
♂
(0 bytes)
()
01/28/2017 postreply
09:30:32
•
DevOps专注于开发网络的工程师- ??? 外行的乱说
-LordofMoney-
♂
(0 bytes)
()
01/29/2017 postreply
17:48:37