ge of Householder | Median Net Worth | Median NW excl. Equity |
---|---|---|
Under 35: | $6,676 | $4,151 |
35 – 44 | $35,000 | $14,226 |
45 – 54: | $84,542 | $25,006 |
55 – 64: | $143,964 | $45,447 |
65 – 69: | $194,226 | $43,921 |
70 – 74: | $181,078 | $31,823 |
65+: | $170,516 | $27,322 |
75+: | $155,714 | $20,366 |
美国70岁中位净资产才10来万美元, 除去房子才2万美元
本帖于 2017-07-04 19:11:15 时间, 由普通用户 commonsense888 编辑
所有跟帖:
•
曹某说50万并不过分。美国平均房价也就20来万
-commonsense888-
♂
(0 bytes)
()
07/04/2017 postreply
08:41:35