满足你一下。

来源: rapidestate 2022-04-25 13:58:22 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (49832 bytes)
RegionName SizeRank 2014-04 2015-04 2016-04 2017-04 2018-04 2019-04 2020-04 2021-04 2022-03 Growth
United States 0 1283 1353 1412 1458 1507 1564 1602 1655 1904 48.4%
New York, NY 1 2283 2424 2493 2535 2562 2624 2655 2479 2934 28.5%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 2 1838 1984 2115 2234 2327 2421 2461 2489 2853 55.2%
Chicago, IL 3 1450 1486 1558 1593 1622 1663 1691 1675 1842 27.0%
Dallas-Fort Worth, TX 4 1132 1168 1225 1277 1324 1372 1401 1471 1709 51.0%
Philadelphia, PA 5 1318 1359 1403 1436 1473 1521 1556 1602 1775 34.7%
Houston, TX 6 1166 1247 1270 1263 1313 1331 1344 1366 1527 31.0%
Washington, DC 7 1752 1791 1826 1859 1881 1939 1964 1915 2127 21.4%
Miami-Fort Lauderdale, FL 8 1643 1744 1836 1870 1917 1975 2022 2182 2832 72.4%
Atlanta, GA 9 1075 1125 1192 1257 1331 1417 1463 1612 1886 75.4%
Boston, MA 10 2114 2201 2297 2379 2442 2520 2567 2474 2725 28.9%
San Francisco, CA 11 2155 2542 2754 2798 2891 2998 3041 2838 3118 44.7%
Detroit, MI 12 944 975 1009 1044 1083 1125 1152 1255 1372 45.3%
Riverside, CA 13 1439 1517 1584 1677 1772 1859 1921 2207 2561 78.0%
Phoenix, AZ 14 976 1038 1098 1154 1227 1321 1405 1590 1921 96.8%
Seattle, WA 15 1357 1476 1589 1708 1773 1841 1916 1878 2151 58.5%
Minneapolis-St Paul, MN 16 1184 1230 1281 1342 1396 1459 1503 1519 1610 36.0%
San Diego, CA 17 1706 1836 1943 2038 2136 2221 2268 2414 2840 66.5%
St. Louis, MO 18 904 938 960 982 1004 1038 1068 1122 1232 36.3%
Tampa, FL 19 1109 1161 1230 1284 1352 1411 1465 1615 2029 83.0%
Baltimore, MD 20 1417 1443 1470 1469 1490 1521 1521 1608 1764 24.5%
Denver, CO 21 1190 1365 1441 1489 1542 1605 1624 1678 1905 60.1%
Pittsburgh, PA 22 1027 1060 1093 1104 1127 1165 1198 1238 1333 29.8%
Portland, OR 23 1137 1257 1380 1441 1473 1527 1560 1623 1804 58.7%
Charlotte, NC 24 1059 1112 1176 1235 1285 1352 1388 1491 1724 62.8%
Sacramento, CA 25 1268 1350 1458 1579 1681 1780 1838 2005 2236 76.3%
San Antonio, TX 26 980 1021 1060 1095 1119 1157 1184 1241 1417 44.6%
Orlando, FL 27 1140 1196 1261 1322 1409 1474 1508 1595 1951 71.1%
Cincinnati, OH 28 959 1003 1042 1086 1125 1184 1239 1319 1443 50.5%
Cleveland, OH 29 945 989 1019 1027 1050 1092 1118 1173 1287 36.2%
Kansas City, MO 30 877 916 953 987 1021 1060 1102 1166 1277 45.6%
Las Vegas, NV 31 1018 1056 1105 1160 1236 1322 1356 1523 1828 79.6%
Columbus, OH 32 924 963 1011 1051 1107 1153 1193 1261 1387 50.1%
Indianapolis, IN 33 956 989 1021 1045 1086 1135 1173 1273 1427 49.3%
San Jose, CA 34 2167 2585 2770 2794 2898 2998 3036 2825 3133 44.6%
Austin, TX 35 1193 1266 1320 1346 1361 1429 1462 1525 1808 51.6%
Virginia Beach, VA 36 1170 1193 1209 1230 1251 1279 1302 1415 1575 34.6%
Nashville, TN 37 1112 1192 1260 1311 1350 1399 1454 1513 1788 60.8%
Providence, RI 38 1131 1173 1229 1290 1344 1412 1457 1600 1799 59.1%
Milwaukee, WI 39 926 963 982 990 1013 1042 1066 1104 1175 26.9%
Jacksonville, FL 40 1069 1081 1130 1169 1226 1279 1316 1447 1724 61.3%
Memphis, TN 41 989 1009 1033 1053 1084 1133 1189 1330 1496 51.3%
Oklahoma City, OK 42 999 1030 1042 1037 1058 1087 1112 1169 1298 29.9%
Louisville-Jefferson County, KY 43 864 927 939 988 1016 1054 1076 1136 1248 44.4%
Hartford, CT 44 1157 1202 1217 1244 1268 1297 1324 1409 1539 33.0%
Richmond, VA 45 1049 1100 1137 1162 1208 1253 1274 1355 1521 45.0%
New Orleans, LA 46 1118 1150 1175 1192 1211 1219 1236 1299 1517 35.7%
Buffalo, NY 47 812 861 893 925 955 993 1024 1089 1188 46.3%
Raleigh, NC 48 1124 1167 1214 1248 1284 1334 1367 1446 1687 50.1%
Birmingham, AL 49 925 952 981 987 1018 1058 1101 1152 1273 37.6%
Salt Lake City, UT 50 995 1045 1095 1152 1212 1279 1302 1394 1634 64.2%
Rochester, NY 51 917 954 983 1016 1051 1080 1107 1208 1307 42.5%
Grand Rapids, MI 52 815 892 975 1025 1093 1136 1187 1273 1409 72.9%
Tucson, AZ 53 932 949 978 1022 1075 1142 1195 1361 1585 70.1%
Tulsa, OK 55 926 961 979 995 1002 1017 1053 1154 1286 38.9%
Fresno, CA 56 1207 1248 1291 1341 1422 1510 1569 1793 1985 64.5%
Worcester, MA 57 1081 1136 1189 1260 1314 1391 1451 1537 1741 61.1%
Stamford, CT 58 1780 1879 1907 1954 1995 2044 2093 2253 2449 37.6%
Albuquerque, NM 59 924 951 976 998 1027 1062 1107 1240 1435 55.3%
Albany, NY 60 1053 1098 1130 1159 1188 1198 1271 1307 1423 35.1%
Omaha, NE 61 839 904 912 945 965 994 1042 1085 1186 41.4%
New Haven, CT 62 1296 1357 1392 1414 1449 1495 1531 1603 1800 38.9%
Bakersfield, CA 63 1026 1081 1090 1128 1173 1245 1293 1439 1688 64.5%
Knoxville, TN 64 923 963 970 1017 1046 1116 1149 1265 1526 65.3%
Greenville, SC 65 1011 1019 1088 1098 1140 1173 1212 1272 1430 41.4%
Ventura, CA 66 1883 2018 2091 2209 2281 2366 2401 2655 2970 57.7%
Allentown, PA 67 1170 1209 1235 1275 1307 1355 1385 1546 1770 51.3%
El Paso, TX 68 1042 1043 1050 1052 1068 1083 1129 1214 1349 29.5%
Baton Rouge, LA 69 1056 1120 1116 1151 1144 1140 1132 1185 1291 22.3%
Dayton, OH 70 778 810 847 862 894 937 971 1046 1163 49.5%
McAllen, TX 71 803 837 844 854 868 874 896 952 1017 26.7%
Columbia, SC 72 945 964 992 1023 1058 1107 1138 1235 1387 46.8%
Greensboro, NC 73 929 951 958 1000 1033 1080 1129 1240 1424 53.3%
Akron, OH 74 816 865 878 901 923 938 972 1060 1148 40.7%
North Port-Sarasota-Bradenton, FL 75 1345 1441 1523 1578 1609 1670 1718 1883 2402 78.6%
Little Rock, AR 76 823 839 847 864 872 892 913 989 1078 31.0%
Stockton, CA 77 1302 1390 1516 1648 1747 1853 1951 2202 2415 85.5%
Charleston, SC 78 1176 1217 1271 1324 1374 1421 1461 1540 1769 50.4%
Syracuse, NY 79 913 948 1016 1008 1040 1059 1101 1196 1318 44.4%
Colorado Springs, CO 80 1021 1070 1145 1223 1304 1366 1424 1563 1745 70.9%
Winston-Salem, NC 81 1020 1038 1078 1108 1156 1211 1255 1387 1575 54.4%
Wichita, KS 82 723 768 775 774 780 793 815 861 930 28.6%
Springfield, MA 83 1066 1116 1153 1185 1214 1264 1296 1388 1480 38.8%
Fort Myers, FL 84 1016 1149 1251 1309 1349 1405 1445 1565 2052 102.0%
Boise City, ID 85 901 951 1018 1093 1153 1262 1325 1566 1777 97.2%
Toledo, OH 86 856 923 880 907 947 945 963 1042 1149 34.2%
Madison, WI 87 1023 1071 1099 1128 1149 1191 1221 1257 1322 29.2%
Lakeland, FL 88 1006 1056 1097 1157 1235 1311 1360 1485 1808 79.7%
Ogden, UT 89 978 1015 1029 1134 1215 1282 1330 1469 1680 71.8%
Daytona Beach, FL 90 953 1021 1082 1137 1221 1290 1340 1471 1766 85.3%
Des Moines, IA 91 988 1020 1008 1033 1043 1055 1064 1113 1176 19.0%
Jackson, MS 92 1010 1041 1063 1069 1089 1092 1132 1183 1286 27.3%
Youngstown, OH 93 620 642 625 659 670 694 730 790 885 42.7%
Augusta, GA 94 903 906 933 956 986 1030 1069 1172 1326 46.8%
Scranton, PA 95 822 841 897 892 900 919 944 1042 1158 40.9%
Harrisburg, PA 96 995 1012 1023 1044 1058 1111 1121 1208 1360 36.7%
Melbourne, FL 97 954 1025 1106 1187 1276 1342 1403 1533 1850 93.9%
Spokane, WA 99 926 942 993 994 1085 1150 1207 1373 1539 66.2%
Provo, UT 100 996 1050 1105 1164 1234 1274 1312 1451 1663 67.0%

所有跟帖: 

苍天啊,头昏。我只是在想涨房租的时候关心一下租房价格,其他历史数据对我来说没鸟用。 -老胖妞爱小肥羊- 给 老胖妞爱小肥羊 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/25/2022 postreply 19:01:50

多谢! -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 04/25/2022 postreply 19:51:46

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”