看看这个表格,我觉得管理费也make sense, 最近一年我们城市的租金上涨非常快,年初我问的时候还平均$650

来源: howlongwaiting 2016-01-01 19:56:37 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (6364 bytes)
  2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
  Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept
2020-A 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 830.00 830.00 830.00 825.00 825.00
2020-B 477.33 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00 905.00 905.00 905.00 895.00 895.00
2020-C 825.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
2020-D 825.00 149.17 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00 900.00 900.00 900.00 895.00 626.50
2021-A 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 536.94 900.00 895.00 895.00
2021-B 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 830.00 830.00 825.00 825.00
2021-C 750.00 750.00 750.00 825.00 825.00 825.00 825.00 835.00 825.00 850.00 850.00 850.00
2021-D 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00 895.00
Total: 6,247.33 6,014.17 6,760.00 6,835.00 6,835.00 6,835.00 6,835.00 6,865.00 6,571.94 6,960.00 6,930.00 6,661.50

看看这个表格,我觉得管理费也make sense, 最近一年我们城市的租金上涨非常快,年初我问的时候还平均$650, 年底已经平均$850了。 

 

 

 

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”