世界各国癌症死亡率:中国为什么比印度高?

来源: 26484915 2014-11-26 08:41:31 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (447628 bytes)
本文内容已被 [ 26484915 ] 在 2014-11-26 08:48:31 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.


Source: http://www.worldlifeexpectancy.com/ (based on WHO data)
 

ALL CANCERS

Death Rate Per 100,000 
Age Standardized
SELECT CAUSE
HIGH
LOW
Clear. Click To Populate
Clear
  1 MALDIVES 261.5   65 CHILE 120.4   129 MAURITANIA 96.0
  2 MONGOLIA 206.2   66 MYANMAR 119.8   130 GAMBIA 95.8
  3 HUNGARY 189.5   67 ICELAND 119.4   131 GEORGIA 95.3
  4 ARMENIA 173.4   68 AUSTRALIA 118.8   132 IRAQ 94.9
  5 SERBIA/MONTEN. 171.2   69 MADAGASCAR 117.9   133 PAKISTAN 94.8
  6 POLAND 169.3   70 ISRAEL 117.8   134 MALAWI 94.2
  7 CROATIA 165.5   71 SAINT LUCIA 117.7   135 GHANA 93.8
  8 URUGUAY 164.1   72 SAINT VINCENT 116.7   136 GUINEA-BISSAU 93.6
  9 CZECH REPUBLIC 158.1   73 SWEDEN 116.4   137 NIGERIA 93.4
  10 SLOVAKIA 158.0   74 NEPAL 116.4   138 IRAN 92.7
  11 DENMARK 157.7   75 SINGAPORE 116.3   139 MOZAMBIQUE 92.5
  12 LATVIA 156.2   76 GUATEMALA 116.0   140 ETHIOPIA 91.6
  13 SLOVENIA 155.8   77 PARAGUAY 115.8   141 SURINAME 91.6
  14 GRENADA 155.5   78 PERU 115.2   142 LIBERIA 90.8
  15 SOUTH AFRICA 155.4   79 MARSHALL ISL. 115.2   143 EGYPT 90.5
  16 DOMINICA 155.4   80 JAPAN 115.1   144 CAPE VERDE 89.2
  17 NAURU 154.3   81 SAN MARINO 115.0   145 COMOROS 89.1
  18 LITHUANIA 153.1   82 TURKEY 114.9   146 QATAR 88.5
  19 SEYCHELLES 152.4   83 KENYA 114.8   147 BENIN 87.9
  20 SAO TOME 151.6   84 ZIMBABWE 114.8   148 MAURITIUS 87.5
  21 KAZAKHSTAN 150.9   85 BRAZIL 114.7   149 BAHRAIN 87.4
  22 ESTONIA 149.3   86 KYRGYZSTAN 114.2   150 TOGO 87.3
  23 ALBANIA 147.8   87 MALTA 114.2   151 ALGERIA 87.1
  24 NETHERLANDS 147.1   88 TRINIDAD/TOB. 114.0   152 DJIBOUTI 86.1
  25 CHINA 145.1   89 VIET NAM 113.8   153 BOLIVIA 86.1
  26 SAINT KITTS 144.3   90 FIJI 113.6   154 SOLOMON ISL. 85.8
  27 ROMANIA 143.3   91 MALI 113.1   155 PHILIPPINES 85.7
  28 CUBA 141.6   92 SWITZERLAND 112.7   156 DR CONGO 85.6
  29 BULGARIA 138.9   93 UKRAINE 111.9   157 MICRONESIA 84.4
  30 FRANCE 138.4   94 CAMBODIA 111.0   158 SRI LANKA 84.3
  31 IRELAND 137.4   95 RWANDA 110.4   159 ANGOLA 84.2
  32 UNITED KINGDOM 137.0   96 BAHAMAS 109.4   160 ERITREA 83.3
  33 BARBADOS 135.8   97 COSTA RICA 109.3   161 CYPRUS 83.0
  34 ARGENTINA 135.3   98 TIMOR-LESTE 107.5   162 YEMEN 82.7
  35 HONDURAS 134.7   99 BOSNIA/HERZEG. 107.0   163 TONGA 82.0
  36 AZERBAIJAN 134.7   100 FINLAND 106.5   164 GUYANA 81.8
  37 PORTUGAL 134.3   101 NORTH KOREA 106.4   165 EQU. GUINEA 81.8
  38 BELARUS 133.8   102 ZAMBIA 106.2   166 CHAD 81.5
  39 UGANDA 132.8   103 PANAMA 106.2   167 MEXICO 81.5
  40 LEBANON 132.0   104 ANDORRA 106.1   168 NIUE 81.3
  41 NEW ZEALAND 131.6   105 THAILAND 105.9   169 MOROCCO 81.2
  42 TUVALU 131.4   106 BURUNDI 105.6   170 TAJIKISTAN 81.0
  43 MOLDOVA 130.8   107 BANGLADESH 105.0   171 COTE D IVOIRE 79.2
  44 ANTIGUA/BAR. 130.7   108 TURKMENISTAN 103.9   172 SWAZILAND 79.1
  45 NORWAY 130.3   109 DOMINICAN REP. 103.8   173 CAMEROON 79.0
  46 MACEDONIA 129.9   110 HAITI 103.3   174 CONGO 78.3
  47 RUSSIA 129.8   111 MALAYSIA 103.2   175 CENTRAL AFRICA 78.3
  48 NEW GUINEA 128.1   112 COLOMBIA 102.1   176 NIGER 78.3
  49 BELGIUM 127.5   113 AFGHANISTAN 101.3   177 TANZANIA 75.4
  50 GERMANY 127.5   114 BELIZE 101.0   178 INDIA 75.0
  51 GREECE 127.5   115 GUINEA 100.8   179 OMAN 74.7
  52 LAOS 126.7   116 SOMALIA 99.9   180 GABON 74.4
  53 SOUTH KOREA 125.9   117 SIERRA LEONE 99.8   181 SUDAN 72.5
  54 CANADA 125.8   118 EL SALVADOR 98.9   182 SAUDI ARABIA 71.0
  55 BHUTAN 124.8   119 JORDAN 98.6   183 UZBEKISTAN 69.9
  56 JAMAICA 124.7   120 PALAU 98.0   184 LESOTHO 67.2
  57 ITALY 124.2   121 VENEZUELA 98.0   185 KUWAIT 62.7
  58 UNITED STATES 123.8   122 SENEGAL 97.6   186 BOTSWANA 59.3
  59 AUSTRIA 123.6   123 BRUNEI 96.9   187 ARAB EMIRATES 59.2
  60 LUXEMBOURG 123.4   124 NICARAGUA 96.7   188 COOK ISLANDS 58.3
  61 SPAIN 122.1   125 BURKINA FASO 96.7   189 NAMIBIA 55.5
  62 ECUADOR 121.3   126 TUNISIA 96.5   190 SYRIA 55.3
  63 INDONESIA 120.9   127 LIBYA 96.5   191 SAMOA 53.7
  64 MONACO 120.8   128 VANUATU 96.5   192 KIRIBATI 53.5
Rank Country Rate Rank Country Rate Rank Country Rate
Data Source: WHO 2011

所有跟帖: 

癌症发病率与平均寿命呈明显的正相关。 -TBz- 给 TBz 发送悄悄话 TBz 的博客首页 (154 bytes) () 11/26/2014 postreply 08:43:21

印度有相当高的比例的人口还根本得不到医疗照顾,莫名其妙地就死了也没人管是怎么死的 -dudaan- 给 dudaan 发送悄悄话 dudaan 的博客首页 (0 bytes) () 11/26/2014 postreply 08:57:45

是有这个可能,有些病人还没诊断出来就死了,就不可以算进癌症死亡率。 -薛成- 给 薛成 发送悄悄话 薛成 的博客首页 (0 bytes) () 11/26/2014 postreply 09:01:12

有这个可能。 -TBz- 给 TBz 发送悄悄话 TBz 的博客首页 (132 bytes) () 11/26/2014 postreply 09:11:22

还没轮到生癌,就因为其他病先死了。 -薛成- 给 薛成 发送悄悄话 薛成 的博客首页 (0 bytes) () 11/26/2014 postreply 08:59:05

是。 -TBz- 给 TBz 发送悄悄话 TBz 的博客首页 (0 bytes) () 11/26/2014 postreply 09:02:27

非洲穷国就是这样。 -26484915- 给 26484915 发送悄悄话 26484915 的博客首页 (0 bytes) () 11/26/2014 postreply 09:31:39

想听您解释1下首位癌的癌种分布之不同。 -大江川- 给 大江川 发送悄悄话 大江川 的博客首页 (0 bytes) () 11/26/2014 postreply 11:02:04

co -Diana-Sun- 给 Diana-Sun 发送悄悄话 Diana-Sun 的博客首页 (0 bytes) () 11/26/2014 postreply 18:56:18

几个月前看报道说印度人的人均寿命才60多,而且最后10年生活质量普遍比较差。 -swj2000- 给 swj2000 发送悄悄话 swj2000 的博客首页 (0 bytes) () 11/26/2014 postreply 13:16:53

印度66岁,中国75岁,美国79岁。 -26484915- 给 26484915 发送悄悄话 26484915 的博客首页 (0 bytes) () 11/26/2014 postreply 13:31:07

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”