各年龄组的癌症发病比例: 35岁前万分之几,35-55岁千分之几,55岁后百分之几。

来源: 26484915 2014-09-15 19:43:22 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (75104 bytes)
本文内容已被 [ 26484915 ] 在 2014-09-15 20:01:45 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

 



 

Cancer Incidence and Mortality by Age group, New York State, 2007-2011

Source: New York State Cancer Registry

Age Group Incidence Mortality
Males Females Males Females
Average Annual Cases Rate per 100,000 Males 95% CI (+/-) Average Annual Cases Rate per 100,000 Females 95% CI (+/-) Average Annual Deaths Rate per 100,000 Males 95% CI (+/-) Average Annual Deaths Rate per 100,000 Females 95% CI (+/-)
0–4 years 145.6 24.6 1.8 134.6 23.8 1.8 14.6 2.5 0.6 12.2 2.2 0.5
5–9 years 84.0 14.2 1.4 67.0 11.8 1.3 16.0 2.7 0.6 13.6 2.4 0.6
10–14 years 98.8 15.8 1.4 91.4 15.2 1.4 16.2 2.6 0.6 12.6 2.1 0.5
15–19 years 171.2 24.4 1.6 157.2 23.5 1.6 22.6 3.2 0.6 18.8 2.8 0.6
20–24 years 267.8 38.2 2.0 282.2 41.1 2.1 38.2 5.4 0.8 26.6 3.9 0.7
25–29 years 376.8 55.7 2.5 502.2 72.4 2.8 47.6 7.0 0.9 37.2 5.4 0.8
30–34 years 470.8 75.6 3.1 824.2 128.2 3.9 59.0 9.5 1.1 71.0 11.0 1.1
35–39 years 684.6 108.7 3.6 1293.8 197.6 4.8 100.8 16.0 1.4 140.2 21.4 1.6
40–44 years 1165.6 172.2 4.4 2284.4 323.4 5.9 213.4 31.5 1.9 305.6 43.3 2.2
45–49 years 2280.0 321.1 5.9 3648.8 487.7 7.1 498.6 70.2 2.8 590.8 79.0 2.8
50–54 years 4157.2 615.8 8.4 4657.0 646.9 8.3 929.8 137.7 4.0 949.6 131.9 3.8
55–59 years 6086.2 1041.4 11.7 5272.6 823.8 9.9 1462.0 250.2 5.7 1302.8 203.6 4.9
60–64 years 7766.4 1612.2 16.0 6068.2 1108.9 12.5 1895.4 393.5 7.9 1720.6 314.4 6.6
65–69 years 7997.8 2333.0 22.9 5972.0 1455.4 16.5 2121.0 618.7 11.8 1917.0 467.2 9.4
70–74 years 7211.8 2813.5 29.0 5632.4 1728.5 20.2 2250.4 877.9 16.2 2079.2 638.1 12.3
75–79 years 6456.6 3200.8 34.9 5614.2 2010.1 23.5 2507.0 1242.8 21.8 2358.4 844.4 15.2
80–84 years 4998.0 3327.3 41.3 5068.0 2094.7 25.8 2540.0 1690.9 29.4 2559.4 1057.8 18.3
85+ years 3922.2 3278.3 45.9 5442.8 2062.6 24.5 2685.0 2244.2 38.0 3498.8 1325.9 19.6

Notes

  • Incidence data are provisional, November 2013.
  • Rates are per 100,000 persons, with 95% confidence intervals.
  • Rates based on fewer than 4 cases or deaths per year are unstable and should be used with caution.


请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”