世界各校CS本科排名

来源: 锦衣卫 2022-09-10 10:39:07 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (269235 bytes)
回答: US News 2022年CS本科排名大全锦衣卫2022-09-10 10:34:46

藤迷家长更要失望了

嘻嘻

https://drafty.cs.brown.edu/csopenrankings/

 

# university
size
U.S. News
csrankings.org
placement rank
best paper awards
total
1 Massachusetts Institute of Technology+ 110 1 2 1 4 8
2 Carnegie Mellon University+ 210 2 1 4 2 9
3 Stanford University+ 79 2 4 3 3 12
4 University of California, Berkeley+ 92 2 6 2 5 15
5 University of Illinois at Urbana-Champaign+ 90 5 3 6 8 22
6 University of Washington+ 96 6 8 10 1 25
7 Cornell University+ 91 6 7 7 7 27
8 University of Toronto+ 107 1 14 9 9 33
9 University of Michigan+ 98 11 9 15 6 41
9 Georgia Institute of Technology+ 120 6 11 12 12 41
11 University of Texas at Austin+ 70 9 16 11 10 46
12 University of California, San Diego+ 94 11 5 24 13 53
13 Princeton University+ 60 9 24 8 16 57
14 University of Maryland+ 67 17 10 20 15 62
15 Columbia University+ 59 11 12 23 18 64
16 University of Waterloo+ 82 1 19 26 20 66
17 University of Wisconsin-Madison+ 56 17 16 16 19 68
18 University of British Columbia+ 56 3 29 27 11 70
19 University of California, Los Angeles+ 49 11 20 19 24 74
20 University of Pennsylvania+ 64 17 15 14 32 78
21 University of Massachusetts Amherst+ 61 23 20 22 14 79
22 Purdue University+ 71 20 18 21 33 92
23 Harvard University+ 40 16 31 5 48 100
24 Brown University+ 37 26 44 17 26 113
25 University of California, Irvine+ 68 28 25 44 17 114
26 New York University+ 71 38 20 37 21 116
26 University of Southern California+ 65 23 23 28 42 116
28 McGill University+ 28 4 62 33 23 122
29 University of Chicago+ 54 28 32 42 22 124
30 Rutgers University+ 58 38 25 39 27 129
31 Ohio State University+ 41 34 39 31 29 133
32 University of Virginia+ 47 28 40 32 35 135
33 Rice University+ 35 28 56 25 30 139
34 Pennsylvania State University+ 50 34 28 30 49 141
35 Northwestern University+ 63 28 32 55 28 143
36 Duke University+ 44 23 34 34 54 145
37 Yale University+ 45 20 44 18 64 146
38 University of Colorado Boulder+ 69 38 36 45 31 150
39 University of Minnesota+ 47 34 44 29 50 157
39 University of North Carolina at Chapel Hill+ 44 26 49 38 44 157
39 California Institute of Technology+ 23 11 72 13 61 157
42 Johns Hopkins University+ 39 20 50 35 53 158
42 University of Alberta+ 44 5 63 56 34 158
44 Simon Fraser University+ 39 6 37 70 51 164
45 University of California, Davis+ 30 43 40 49 41 173
46 Northeastern University+ 83 34 12 85 43 174
47 University of California, Santa Barbara+ 37 28 27 51 75 181
48 Virginia Tech+ 56 38 52 57 36 183
49 University of Utah+ 61 43 38 41 67 189
49 North Carolina State University+ 45 49 56 47 37 189
51 Stony Brook University+ 53 43 29 40 79 191
52 Indiana University Bloomington+ 60 55 50 52 47 204
53 Texas A&M University+ 59 38 34 65 78 215
53 Université de Montréal+ 18 7 70 64 74 215
55 Oregon State University+ 43 63 52 77 25 217
56 Iowa State University+ 29 63 81 36 38 218
57 Washington University in St. Louis+ 32 43 63 50 72 228
58 University of Rochester+ 26 55 63 43 69 230
59 Arizona State University+ 53 49 60 58 71 238
60 Dartmouth College+ 22 49 81 48 66 244
61 University of Pittsburgh+ 21 55 55 54 82 246
62 College of William & Mary+ 21 69 81 53 45 248
63 University of Notre Dame+ 31 49 69 86 46 250
64 University of Florida+ 38 43 70 62 76 251
64 University of Calgary+ 27 8 97 84 62 251
66 University of Illinois at Chicago+ 48 60 40 74 82 256
67 Queen's University+   9 116 66 68 259
68 University of Central Florida+ 39 69 56 60 77 262
69 University of Arizona+ 24 49 90 46 81 266
70 University at Buffalo+ 41 63 52 96 56 267
71 University of Victoria+   12 90 101 65 268
72 Michigan State University+ 29 60 66 82 63 271
73 University of California, Santa Cruz+ 47 49 47 67 109 272
74 University of California, Riverside+ 44 60 40 88 88 276
75 Case Western Reserve University+ 13 63 90 71 55 279
76 Boston University+ 46 48 48 93 92 281
77 University of Nebraska-Lincoln+ 22 82 97 68 40 287
78 University of Maryland, Baltimore County+ 20 74 90 79 52 295
79 Tufts University+ 15 69 78 73 80 300
80 George Mason University+ 47 63 59 72   316
81 Carleton University+   14 81 154 70 319
82 University of Texas at Dallas+ 52 63 60 107 95 325
83 Concordia University+   17 133 118 59 327
84 University of Oregon+ 14 74 90 106 60 330
85 Rensselaer Polytechnic Institute+ 22 55 97 59   333
86 University of Saskatchewan+   19 150 108 57 334
87 Syracuse University+   69 109 69 101 348
88 Florida State University+ 24 82 72 90 106 350
88 University of Iowa+ 16 69 78 81   350
90 Dalhousie University+   15 116 99   352
91 Stevens Institute of Technology+ 14 82 72 115 87 356
92 Toyota Technological Institute at Chicago+ 10 89 72 138 58 357
93 Vanderbilt University+ 23 55 109 78   364
94 University of Texas at Arlington+ 20 89 66 122 90 367
94 University of Delaware+ 22 82 90 76 119 367
96 McMaster University+   10 150 112 102 374
97 University of New Mexico+ 16 99 109 94 73 375
98 George Washington University+ 7 74 97 95 110 376
98 Washington State University+ 42 74 97 89 116 376
100 University of Tennessee+ 32 89 81 91   383
100 University of Ottawa+   15 116 130   383
102 Drexel University+   74 116 105 93 388
103 University of Kansas+ 9 89 116 63   390
104 Brandeis University+ 16 106 116 61 111 394
105 Georgetown University+ 15 82 81 116 117 396
106 Binghamton University+ 27 99 72 104   397
106 Clemson University+ 41 82 97 110 108 397
108 Illinois Institute of Technology+ 1 99 97 98 112 406
109 Brigham Young University+   99 97 92   410
110 Worcester Polytechnic Institute+ 14 89 78 148 100 415
110 Emory University+   74 97 146 98 415
112 New Jersey Institute of Technology+   89 81 126   418
113 Temple University+   99 97 142 82 420
113 Wayne State University+   106 109 83   420
113 University of North Carolina at Charlotte+   99 116 109 96 420
116 University of Connecticut+ 24 74 81 145   422
117 Rochester Institute of Technology+   74 72 156   424
118 University of South Carolina+   106 97 100   425
119 Lehigh University+ 19 89 109 124 106 428
120 DePaul University+   146 116 131 39 432
121 University of Georgia+   89 109 114   434
122 University of Houston+ 24 115 81 117   435
123 Kansas State University+   106 133 80   441
124 University of South Florida+   106 116 103 118 443
125 Portland State University+   135 116 102 91 444
126 Université de Sherbrooke+   18 133     451
127 Florida International University+   122 116 111 105 454
128 University of Windsor+   19 150 166   457
129 University of California, Merced+   115 66 157   460
130 Colorado School of Mines+ 10 82 90 175   469
130 Louisiana State University+   122 150 75   469
132 Colorado State University+ 17 89 133 144 120 486
133 Auburn University+   89 150 159 89 487
134 University of Kentucky+   106 109   96 489
135 Michigan Technological University+   122 133 121   498
135 University of Missouri+   106 150 120   498
137 Western University+   11       501
138 York University+   13       503
139 University of Texas at San Antonio+   122 133 161 94 510
140 City College of New York+   115   97 112 514
141 University of North Texas+   146 133 155 82 516
142 University of Tulsa+ 9 159 150 87   518
143 University of Massachusetts Lowell+   122 97     519
143 University of Louisiana at Lafayette+   146 116 135   519
143 New Mexico State University+   135 133 129   519
146 University of Nevada, Reno+ 14 159 116 125   522
147 University of Oklahoma+   115 150 136   523
148 University of Miami+   122 150 132   526
149 State University of New York at Albany+   115 150 141   528
150 Missouri University of Science and Technology+   122 175 113   532
151 University of Cincinnati+   115 150 147   534
152 University of Arkansas+ 17 146 116 151   535
153 Kent State University+   146 116 153   537
153 Mississippi State University+   146 150 119   537
155 Virginia Commonwealth University+   122 116     538
156 Indiana University - Purdue University Indianapolis+   106 133     539
156 University of Alabama+   106 133     539
158 Old Dominion University+   135 150 133   540
158 Ohio University+   146 150 162 82 540
160 University of Colorado, Colorado Springs+   135 116 168   541
161 Texas Tech University+   122 133 167   544
162 University of Memphis+   159 133 149 104 545
163 Southern Methodist University+   122 175 127   546
164 University of Hawaii at Manoa+   135 133   103 549
165 Georgia State University+   122 133     555
166 University of Vermont+   146 150 139   557
166 Howard University+   122   123   557
168 University of Massachusetts Boston+   115 150     565
169 West Virginia University+   135 133   120 566
170 University of Alabama at Birmingham+   135 133     568
171 Florida Atlantic University+   146 133     579
172 University of Wisconsin-Milwaukee+   135 150     585
172 Utah State University+   135 150     585
172 Oklahoma State University-Stillwater+   135 150     585
175 University of Rhode Island+   135   140   587
176 Rutgers University-Newark+   99       589
177 University of Colorado Denver+   146 175 150   593
178 University of Idaho+   159   128   599
179 University of Michigan-Dearborn+   159 150 171   602
180 University of Maine+   159   134   605
181 University of Nebraska Omaha+   175 150 160   607
182 Graduate Center, CUNY+   122       612
183 Florida Institute of Technology+   159 175 158   614
184 Western Michigan University+   187 150 170 114 621
185 University of Wyoming+   179 150 172   623
186 University of Louisville+   159 175 169   625
187 University of Texas at El Paso+   179 150 177   628
187 University of Denver+   146     114 628
189 University of Missouri-Kansas City+   159 175 174   630
190 University of Nevada, Las Vegas+   159 175     634
190 Indiana State University+   159 175     634
190 Air Force Institute of Technology+   159 175     634
190 University of Alabama in Huntsville+   159 175     634
190 Oregon Health & Science University+   159 175     634
190 Marquette University+   146   176   634
190 Tennessee Technological University+   179   143   634
197 University of Mississippi+   146       636
197 Pace University+   187   137   636
199 University of Southern Mississippi+   194 150     644
200 Montana State University - Bozeman+   175 175 173   645
201 Wichita State University+   159       649
201 Wright State University+   159       649
203 Towson University+   179 175     654
204 University of Toledo+   179   165   656
205 University of Bridgeport+   194   152   658
206 Oakland University+   187 175     662
207 Eastern Michigan University+   187   164   663
208 North Carolina Agricultural and Technical State University+   175       665
208 University of Arkansas at Little Rock+   175       665
210 Chapman University+   199     99 666
211 Claremont Graduate University+   179       669
211 Louisiana Tech University+   179       669
211 Southern Illinois University Carbondale+   179       669
214 Nova Southeastern University+   199 175     674
214 The Catholic University of America+   199   163   674
216 Dakota State University+   187       677
216 North Dakota State University+   187       677
216 Tennessee State University+   187       677
219 Bowie State University+   194       684
219 University of Puerto Rico-Mayaguez+   194       684
219 Walden University+   194       684
222 LIU Post+   199       689

所有跟帖: 

这有啥失望得。藤校孩子都不牛,藤校教授能教他们。排名靠前得CS孩子太牛了,藤校教授教不了,需要更高级得教授教。 -bobpainting- 给 bobpainting 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/10/2022 postreply 13:43:53

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”